Leichtathletikkreis Rems Murr Kreismeisterschaften Mehrkampf am 28.06.2009 in Welzheim - Sportplatz Welzheim
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 28.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 90 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 974 Pkt.
8,1 - 3,97 - 33,50
319 - 384 - 271
2. 9 Schneider, Matthias 2000 LG Rems-Murr 905 Pkt.
8,3 - 3,75 - 30,50
299 - 359 - 247
3. 106 Mazzei, Luca 2000 LG Limes-Rems 825 Pkt.
9,1 - 3,43 - 34,50
226 - 320 - 279
4. 126 Wagner, Julian 2000 LG Rems-Murr 815 Pkt.
8,8 - 3,43 - 30,00
252 - 320 - 243
5. 33 Miller, Yannic 2000 SG Schorndorf 803 Pkt.
8,6 - 3,13 - 31,00
270 - 282 - 251
6. 133 Clauß, Jakob 2000 LG Kernen 769 Pkt.
9,1 - 3,08 - 33,00
226 - 276 - 267
7. 127 Müller, Silas 2000 LG Rems-Murr 768 Pkt.
8,6 - 3,22 - 25,50
270 - 294 - 204
8. 51 Remmele, Pascal 2000 Vfl Winterbach 747 Pkt.
9,2 - 3,16 - 30,00
218 - 286 - 243
9. 34 Riegel, Florian 2000 SG Schorndorf 728 Pkt.
9,1 - 3,29 - 25,00
226 - 302 - 200
10. 19 Loebermann, Valentin 2000 LG Limes-Rems 723 Pkt.
9,0 - 3,37 - 22,50
234 - 313 - 176
11. 89 Weiß, Luca 2000 VfL Waiblingen 717 Pkt.
9,2 - 3,03 - 28,50
218 - 269 - 230
12. 134 Eisenhardt, Philipp 2000 LG Kernen 716 Pkt.
8,9 - 3,25 - 22,50
243 - 297 - 176
13. 17 Tisch, Lukas 2000 LG Limes-Rems 701 Pkt.
8,8 - 3,21 - 20,50
252 - 292 - 157
14. 123 Engelke, Silas 2000 LG Rems-Murr 696 Pkt.
9,3 - 3,20 - 24,50
210 - 291 - 195
15. 41 Kindermann, Manuel 2000 TSG Backnang 688 Pkt.
8,7 - 3,12 - 19,50
261 - 281 - 146
16. 109 Nonner, Lukas 2000 LG Limes-Rems 680 Pkt.
9,5 - 2,93 - 28,50
194 - 256 - 230
17. 5 Braun, Nick 2000 LG Rems-Murr 679 Pkt.
9,2 - 2,97 - 25,00
218 - 261 - 200
18. 29 Fruck, Philipp 2000 LG Rems-Murr 659 Pkt.
8,7 - 2,86 - 20,00
261 - 246 - 152
19. 135 Mooshammer, Nico 2000 LG Kernen 650 Pkt.
9,2 - 3,01 - 21,50
218 - 266 - 166
20. 50 Groß, Lucas 2000 Vfl Winterbach 627 Pkt.
9,6 - 2,99 - 22,50
187 - 264 - 176
21. 52 Hentschel, Lutz 2000 Vfl Winterbach 611 Pkt.
9,5 - 2,75 - 23,50
194 - 231 - 186
22. 107 Weber, Leines 2000 LG Limes-Rems 607 Pkt.
9,0 - 3,08 - 15,00
234 - 276 - 97
23. 21 Blaesse, Simon 2000 LG Limes-Rems 593 Pkt.
9,2 - 2,77 - 19,00
218 - 234 - 141
24. 6 Scheit, Simon 2000 LG Rems-Murr 554 Pkt.
9,9 - 2,72 - 21,00
165 - 227 - 162
25. 132 Häsicke, Nils 2000 LG Kernen 553 Pkt.
9,4 - 3,05 - 13,50
202 - 272 - 79
26. 20 Carbon, Yannick 2000 LG Limes-Rems 549 Pkt.
9,5 - 2,55 - 20,00
194 - 203 - 152
27. 108 Thaqi, Valmir 2000 LG Limes-Rems 526 Pkt.
10,3 - 2,68 - 21,50
138 - 222 - 166
28. 18 Hinderer, Dennis 2000 LG Limes-Rems 517 Pkt.
10,0 - 2,77 - 17,50
158 - 234 - 125
29. 16 Braun, Maik 2000 LG Limes-Rems 514 Pkt.
9,1 - 2,63 - 13,00
226 - 215 - 73
30. 115 Schaible, Leon 2000 TSV Schmiden 459 Pkt.
9,9 - 2,87 - 11,00
165 - 248 - 46
31. 53 Kühn, Julius 2000 Vfl Winterbach 431 Pkt.
10,0 - 2,72 - 11,00
158 - 227 - 46
Schüler D 3-Kampf M08 28.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 88 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 911 Pkt.
8,4 - 3,89 - 30,50
289 - 375 - 247
2. 87 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 776 Pkt.
9,3 - 3,17 - 34,50
210 - 287 - 279
3. 117 Charzinski, Marcel 2001 TSV Schmiden 679 Pkt.
9,4 - 2,89 - 28,00
202 - 251 - 226
4. 25 Knödler, Benedict 2001 LG Limes-Rems 670 Pkt.
9,3 - 2,80 - 27,50
210 - 238 - 222
5. 111 Händel, Noah 2002 LG Limes-Rems 658 Pkt.
9,1 - 2,93 - 22,50
226 - 256 - 176
6. 86 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 651 Pkt.
8,8 - 3,07 - 17,50
252 - 274 - 125
7. 22 Schmidt, Carl-Maria 2001 LG Limes-Rems 631 Pkt.
8,8 - 3,22 - 14,00
252 - 294 - 85
8. 124 Erhard, Tim 2001 LG Rems-Murr 615 Pkt.
9,3 - 2,87 - 20,50
210 - 248 - 157
9. 112 Walter, Max 2002 LG Limes-Rems 601 Pkt.
9,1 - 2,84 - 18,00
226 - 244 - 131
10. 125 Hirsch, Timo 2001 LG Rems-Murr 595 Pkt.
9,2 - 2,82 - 18,50
218 - 241 - 136
11. 27 Menne, Torin 2001 LG Limes-Rems 589 Pkt.
9,4 - 2,82 - 19,50
202 - 241 - 146
12. 23 Steiner, Ole 2001 LG Limes-Rems 582 Pkt.
8,7 - 2,65 - 15,50
261 - 218 - 103
13. 110 Röder, Alexander 2001 LG Limes-Rems 576 Pkt.
9,7 - 2,64 - 23,00
179 - 216 - 181
14. 137 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 557 Pkt.
9,5 - 2,80 - 17,50
194 - 238 - 125
15. 47 Zauser, Henry 2001 Vfl Winterbach 501 Pkt.
9,9 - 2,94 - 13,50
165 - 257 - 79
16. 114 Knapp, Oseas 2002 LG Limes-Rems 501 Pkt.
10,3 - 2,68 - 19,00
138 - 222 - 141
17. 26 Wiedmann, Daniel 2001 LG Limes-Rems 499 Pkt.
9,3 - 2,73 - 12,00
210 - 229 - 60
18. 153 Doll, Johannes 2001 TV Sulzbach/Murr 495 Pkt.
10,4 - 2,44 - 22,50
131 - 188 - 176
19. 24 Alaca, Deniz 2001 LG Limes-Rems 487 Pkt.
9,1 - 2,49 - 12,50
226 - 195 - 66
20. 136 Jambrecic, Nicola 2002 LG Kernen 487 Pkt.
10,2 - 2,37 - 21,50
144 - 177 - 166
21. 7 Haas, Simion 2001 LG Rems-Murr 449 Pkt.
9,7 - 2,38 - 14,50
179 - 179 - 91
22. 48 Sommer, Nick 2001 Vfl Winterbach 440 Pkt.
10,2 - 2,56 - 14,50
144 - 205 - 91
23. 49 Balle, Nico 2001 Vfl Winterbach 411 Pkt.
10,0 - 2,05 - 17,50
158 - 128 - 125
24. 75 Pusch, Niklas 2002 LG Limes-Rems 410 Pkt.
10,3 - 2,61 - 12,00
138 - 212 - 60
25. 113 Stefancic, Kai 2002 LG Limes-Rems 409 Pkt.
10,0 - 2,42 - 12,50
158 - 185 - 66
26. 138 Traub, Tim 2001 LG Kernen 408 Pkt.
9,7 - 2,36 - 11,50
179 - 176 - 53
27. 10 Rurik, Tom 2002 LG Rems-Murr 397 Pkt.
10,3 - 2,43 - 13,00
138 - 186 - 73
28. 139 Dießner, Leon 2001 LG Kernen 377 Pkt.
10,6 - 2,30 - 14,50
119 - 167 - 91
29. 28 Furthmüller, Jonas 2002 LG Limes-Rems 325 Pkt.
11,3 - 2,31 - 13,50
78 - 168 - 79
30. 72 Fabing, Niklas 2003 LG Limes-Rems 319 Pkt.
11,5 - 2,22 - 15,00
67 - 155 - 97
31. 82 Helf, Nils 2002 LG Limes-Rems 308 Pkt.
11,9 - 2,17 - 16,50
47 - 147 - 114
32. 81 Sixt, Marcel 2002 LG Limes-Rems 301 Pkt.
11,0 - 2,21 - 11,50
95 - 153 - 53
33. 30 Kollak, Lewin 2001 LG Rems-Murr 299 Pkt.
10,6 - 2,09 - 11,00
119 - 134 - 46
34. 71 Loebermann, Constantin 2003 LG Limes-Rems 292 Pkt.
11,5 - 2,29 - 12,00
67 - 165 - 60
35. 70 Schmid, Michael 2003 LG Limes-Rems 209 Pkt.
11,7 - 2,14 - 8,50
57 - 142 - 10
36. 131 Muhr, Tim 2001 LG Rems-Murr 149 Pkt.
12,5 - 2,06 - 5,00
19 - 130 - 0
37. 77 Bachofer, Patrick 2002 LG Limes-Rems 144 Pkt.
11,5 - 1,74 - 6,50
67 - 77 - 0
38. 68 Hespeler, Niklas 2003 LG Limes-Rems 57 Pkt.
15,3 - 1,63 - 3,00
0 - 57 - 0
85 Jung, Noah 2002 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
69 Krieger, Ben 2003 LG Limes-Rems 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
35 Ahmadov, Tom 2002 SG Schorndorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
140 Haufler, Heiko 2001 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
116 Lange, Noah 2001 TSV Schmiden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 28.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Waiblingen 4.029 Pkt.
Würschum, Kai 2000 974
Nguemning, Neim 2001 911
Kunze, Max 2001 776
Weiß, Luca 2000 717
Würschum, Timo 2002 651
2. LG Rems-Murr I 3.863 Pkt.
Schneider, Matthias 2000 905
Wagner, Julian 2000 815
Müller, Silas 2000 768
Engelke, Silas 2000 696
Braun, Nick 2000 679
3. LG Limes-Rems I 3.599 Pkt.
Mazzei, Luca 2000 825
Loebermann, Valentin 2000 723
Tisch, Lukas 2000 701
Nonner, Lukas 2000 680
Knödler, Benedict 2001 670
4. LG Kernen 3.245 Pkt.
Clauß, Jakob 2000 769
Eisenhardt, Philipp 2000 716
Mooshammer, Nico 2000 650
Ehnis, Manuel 2001 557
Häsicke, Nils 2000 553
5. LG Limes-Rems II 3.090 Pkt.
Händel, Noah 2002 658
Schmidt, Carl-Maria 2001 631
Weber, Leines 2000 607
Walter, Max 2002 601
Blaesse, Simon 2000 593
6. Vfl Winterbach 2.926 Pkt.
Remmele, Pascal 2000 747
Groß, Lucas 2000 627
Hentschel, Lutz 2000 611
Zauser, Henry 2001 501
Sommer, Nick 2001 440
7. LG Rems-Murr II 2.872 Pkt.
Fruck, Philipp 2000 659
Erhard, Tim 2001 615
Hirsch, Timo 2001 595
Scheit, Simon 2000 554
Haas, Simion 2001 449
8. LG Limes-Rems III 2.822 Pkt.
Menne, Torin 2001 589
Steiner, Ole 2001 582
Röder, Alexander 2001 576
Carbon, Yannick 2000 549
Thaqi, Valmir 2000 526
9. LG Limes-Rems IV 2.518 Pkt.
Hinderer, Dennis 2000 517
Braun, Maik 2000 514
Knapp, Oseas 2002 501
Wiedmann, Daniel 2001 499
Alaca, Deniz 2001 487
10. LG Limes-Rems V 1.771 Pkt.
Pusch, Niklas 2002 410
Stefancic, Kai 2002 409
Furthmüller, Jonas 2002 325
Fabing, Niklas 2003 319
Helf, Nils 2002 308
11. LG Limes-Rems VI 1.003 Pkt.
Sixt, Marcel 2002 301
Loebermann, Constantin 2003 292
Schmid, Michael 2003 209
Bachofer, Patrick 2002 144
Hespeler, Niklas 2003 57
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 28.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 91 Quak, Maren 2000 LG Limes-Rems 1.000 Pkt.
8,8 - 3,22 - 28,50
285 - 336 - 379
2. 121 Grabl, Vanessa 2000 LG Rems-Murr 989 Pkt.
8,2 - 3,25 - 22,00
344 - 340 - 305
3. 38 Belser, Sophia 2000 SG Schorndorf 971 Pkt.
8,6 - 3,07 - 26,00
304 - 316 - 351
4. 93 Daiß, Nadine 2000 LG Limes-Rems 966 Pkt.
8,3 - 3,34 - 20,00
334 - 352 - 280
5. 42 Stanic, Nina 2000 TV Sulzbach/Murr 914 Pkt.
9,1 - 3,15 - 24,00
258 - 327 - 329
6. 92 Hilsenbek, Brit 2000 LG Limes-Rems 909 Pkt.
9,0 - 3,09 - 23,50
267 - 319 - 323
7. 12 Spandl, Vanessa-Kim 2000 LG Limes-Rems 878 Pkt.
9,2 - 3,17 - 21,50
249 - 330 - 299
8. 141 Sommer, Lara 2000 LG Kernen 863 Pkt.
9,4 - 2,96 - 24,00
233 - 301 - 329
9. 37 Förstner, Laura 2000 SG Schorndorf 830 Pkt.
9,2 - 3,20 - 17,50
249 - 334 - 247
10. 143 Mezger, Jessica 2000 LG Kernen 805 Pkt.
8,6 - 2,99 - 14,00
304 - 305 - 196
11. 67 Scholz, Samira 2000 Vfl Winterbach 759 Pkt.
9,1 - 2,83 - 15,50
258 - 283 - 218
12. 63 Koppitz, Lena 2000 Vfl Winterbach 757 Pkt.
8,5 - 2,98 - 10,50
314 - 304 - 139
13. 95 Modrich, Laura 2000 LG Limes-Rems 757 Pkt.
8,9 - 2,79 - 14,50
276 - 277 - 204
14. 15 Schirra, Ann Sophie 2000 LG Limes-Rems 749 Pkt.
9,7 - 2,86 - 18,00
209 - 287 - 253
15. 94 Fuchs, Lisa 2000 LG Limes-Rems 740 Pkt.
9,0 - 2,95 - 12,50
267 - 300 - 173
16. 62 Messner, Cora 2000 Vfl Winterbach 716 Pkt.
8,9 - 2,96 - 10,50
276 - 301 - 139
17. 4 Meisiek, Annika 2000 LG Rems-Murr 698 Pkt.
9,2 - 2,63 - 14,00
249 - 253 - 196
18. 61 Großmann, Charlotte 2000 Vfl Winterbach 691 Pkt.
9,0 - 2,79 - 11,00
267 - 277 - 147
19. 66 Stöhr, Pia 2000 Vfl Winterbach 685 Pkt.
9,4 - 2,70 - 13,50
233 - 264 - 188
20. 122 Knak, Marie 2000 LG Rems-Murr 681 Pkt.
9,6 - 2,73 - 14,00
217 - 268 - 196
21. 39 Schumacher, Ann-Sophie 2000 SG Schorndorf 675 Pkt.
9,6 - 2,69 - 14,00
217 - 262 - 196
22. 64 Schneck, Nina 2000 Vfl Winterbach 649 Pkt.
9,4 - 2,62 - 12,00
233 - 252 - 164
23. 43 Eser, Melissa 2000 TV Sulzbach/Murr 647 Pkt.
9,9 - 2,60 - 14,50
194 - 249 - 204
24. 142 Schobloch, Jana 2000 LG Kernen 637 Pkt.
9,8 - 2,54 - 14,00
201 - 240 - 196
25. 11 Munz, Celine 2000 LG Limes-Rems 616 Pkt.
10,1 - 2,60 - 13,50
179 - 249 - 188
26. 14 Helf, Johanna 2000 LG Limes-Rems 593 Pkt.
9,9 - 2,56 - 11,50
194 - 243 - 156
27. 65 Höger, Lara 2000 Vfl Winterbach 584 Pkt.
9,7 - 2,46 - 11,00
209 - 228 - 147
28. 3 Okonkwo, Lea 2000 LG Rems-Murr 576 Pkt.
10,2 - 2,43 - 13,00
172 - 223 - 181
29. 96 Knapp, Juliane 2000 LG Limes-Rems 569 Pkt.
10,4 - 2,37 - 14,00
159 - 214 - 196
30. 144 Schick, Leonie 2000 LG Kernen 517 Pkt.
9,9 - 2,36 - 9,00
194 - 212 - 111
36 Ahmadova, Aygün 2000 SG Schorndorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 28.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 98 von Mallinckrodt, Sara 2001 LG Limes-Rems 961 Pkt.
8,5 - 3,31 - 21,50
314 - 348 - 299
2. 2 Nikoloff, Anja 2001 LG Rems-Murr 897 Pkt.
9,1 - 3,20 - 22,00
258 - 334 - 305
3. 146 Rohde, Ella 2001 LG Kernen 819 Pkt.
9,1 - 3,16 - 16,50
258 - 328 - 233
4. 45 Lanzel, Lisa 2001 TV Sulzbach/Murr 758 Pkt.
8,9 - 2,75 - 15,00
276 - 271 - 211
5. 145 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 748 Pkt.
8,8 - 2,88 - 12,50
285 - 290 - 173
6. 120 Fuhry, Amelie 2001 TSV Schmiden 734 Pkt.
9,3 - 3,10 - 12,50
241 - 320 - 173
7. 44 Wittmann, Mascha 2001 TV Sulzbach/Murr 730 Pkt.
9,3 - 2,96 - 13,50
241 - 301 - 188
8. 32 Schauß, Lea 2001 LG Rems-Murr 728 Pkt.
9,5 - 2,74 - 16,50
225 - 270 - 233
9. 54 Eisenbraun, Hannah 2001 Vfl Winterbach 714 Pkt.
9,5 - 2,85 - 14,50
225 - 285 - 204
10. 102 Dobs, Sina 2001 LG Limes-Rems 711 Pkt.
9,8 - 2,61 - 18,50
201 - 250 - 260
11. 97 Wahl, Lena 2001 LG Limes-Rems 699 Pkt.
9,4 - 2,64 - 15,00
233 - 255 - 211
12. 83 Burk, Jule 2002 VfL Waiblingen 684 Pkt.
9,5 - 2,64 - 14,50
225 - 255 - 204
13. 152 Kästner, Lisa 2001 LG Kernen 667 Pkt.
9,5 - 2,68 - 13,00
225 - 261 - 181
14. 84 Nguemning, Jienou 2002 VfL Waiblingen 666 Pkt.
9,5 - 2,73 - 12,50
225 - 268 - 173
15. 148 Seidel, Sarah-Michelle 2001 LG Kernen 661 Pkt.
9,5 - 2,64 - 13,00
225 - 255 - 181
16. 147 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 654 Pkt.
9,7 - 2,76 - 12,50
209 - 272 - 173
17. 128 Müller, Rabea 2002 LG Rems-Murr 643 Pkt.
9,8 - 2,48 - 15,00
201 - 231 - 211
18. 119 Oker, Pia 2001 TSV Schmiden 640 Pkt.
9,7 - 2,78 - 11,50
209 - 275 - 156
19. 101 Walter, Marleen 2001 LG Limes-Rems 634 Pkt.
9,6 - 2,68 - 11,50
217 - 261 - 156
20. 100 Walter, Lena 2001 LG Limes-Rems 627 Pkt.
9,4 - 2,64 - 10,50
233 - 255 - 139
21. 118 Reit, Deborah 2002 TSV Schmiden 619 Pkt.
10,5 - 2,60 - 15,50
152 - 249 - 218
22. 56 Langosch, Julia 2001 Vfl Winterbach 615 Pkt.
9,6 - 2,73 - 10,00
217 - 268 - 130
23. 58 Bickhardt, Pauline 2001 Vfl Winterbach 595 Pkt.
9,8 - 2,83 - 9,00
201 - 283 - 111
24. 31 Rauch, Simone 2001 LG Rems-Murr 576 Pkt.
9,8 - 2,35 - 12,00
201 - 211 - 164
25. 57 Dobelmann, Alicia 2001 Vfl Winterbach 558 Pkt.
9,9 - 2,50 - 10,00
194 - 234 - 130
26. 103 Röder, Julia 2001 LG Limes-Rems 548 Pkt.
10,6 - 2,32 - 14,00
146 - 206 - 196
27. 55 Schmitz, Helena 2001 Vfl Winterbach 545 Pkt.
9,9 - 2,60 - 8,50
194 - 249 - 102
28. 99 Penzkofer, Annika 2001 LG Limes-Rems 503 Pkt.
10,7 - 2,44 - 10,50
139 - 225 - 139
29. 104 Aupperle, Emily 2002 LG Limes-Rems 486 Pkt.
10,7 - 2,28 - 11,00
139 - 200 - 147
30. 8 Göbel, Dahna 2001 LG Limes-Rems 485 Pkt.
9,9 - 2,10 - 9,50
194 - 170 - 121
31. 59 Falkenberg, Maren 2002 Vfl Winterbach 459 Pkt.
10,1 - 2,41 - 6,50
179 - 220 - 60
32. 40 Sachse, Nadja 2001 SG Schorndorf 424 Pkt.
10,5 - 2,16 - 8,00
152 - 180 - 92
33. 73 Hudelmaier, Lea 2003 LG Limes-Rems 397 Pkt.
10,4 - 2,02 - 7,50
159 - 157 - 81
34. 1 Wakonig, Lea 2001 LG Rems-Murr 382 Pkt.
11,2 - 2,23 - 7,50
109 - 192 - 81
35. 78 Schmidt, Hanna-Sophia 2002 LG Limes-Rems 350 Pkt.
11,3 - 2,35 - 5,50
103 - 211 - 36
36. 79 Jahnel, Marlene 2002 LG Limes-Rems 344 Pkt.
11,0 - 1,81 - 8,50
121 - 121 - 102
37. 80 Schirra, Lea 2002 LG Limes-Rems 334 Pkt.
11,3 - 2,04 - 7,00
103 - 160 - 71
38. 76 Munz, Franziska 2002 LG Limes-Rems 279 Pkt.
disq. - 2,33 - 7,00
- 208 - 71
39. 129 Schöfisch, Sophie 2001 LG Rems-Murr 275 Pkt.
12,0 - 1,85 - 7,50
66 - 128 - 81
40. 74 Hörsch, Fanny 2002 LG Limes-Rems 274 Pkt.
13,2 - 2,05 - 8,50
10 - 162 - 102
41. 105 Weber, Jenny 2003 LG Limes-Rems 250 Pkt.
11,5 - 1,82 - 5,50
92 - 122 - 36
42. 130 Michels, Sophia 2001 LG Rems-Murr 174 Pkt.
12,4 - 1,53 - 6,50
46 - 68 - 60
43. 150 Hagner, Lina 2003 LG Limes-Rems 172 Pkt.
11,7 - 1,65 - 3,50
81 - 91 - 0
46 Kiehn, Theresa 2002 TV Sulzbach/Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
151 Baur, Selina 2001 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
149 Dieckmann, Anna-Marie 2003 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 28.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Limes-Rems I 4.714 Pkt.
Quak, Maren 2000 1.000
Daiß, Nadine 2000 966
von Mallinckrodt, Sara 2001 961
Hilsenbek, Brit 2000 909
Spandl, Vanessa-Kim 2000 878
2. LG Rems-Murr I 3.993 Pkt.
Grabl, Vanessa 2000 989
Nikoloff, Anja 2001 897
Schauß, Lea 2001 728
Meisiek, Annika 2000 698
Knak, Marie 2000 681
3. LG Kernen 3.902 Pkt.
Sommer, Lara 2000 863
Rohde, Ella 2001 819
Mezger, Jessica 2000 805
Jauch, Sarah 2001 748
Kästner, Lisa 2001 667
4. LG Limes-Rems II 3.656 Pkt.
Modrich, Laura 2000 757
Schirra, Ann Sophie 2000 749
Fuchs, Lisa 2000 740
Dobs, Sina 2001 711
Wahl, Lena 2001 699
5. Vfl Winterbach I 3.637 Pkt.
Scholz, Samira 2000 759
Koppitz, Lena 2000 757
Messner, Cora 2000 716
Eisenbraun, Hannah 2001 714
Großmann, Charlotte 2000 691
6. Vfl Winterbach II 3.128 Pkt.
Stöhr, Pia 2000 685
Schneck, Nina 2000 649
Langosch, Julia 2001 615
Bickhardt, Pauline 2001 595
Höger, Lara 2000 584
7. LG Limes-Rems III 3.039 Pkt.
Walter, Marleen 2001 634
Walter, Lena 2001 627
Munz, Celine 2000 616
Helf, Johanna 2000 593
Knapp, Juliane 2000 569
8. LG Rems-Murr II 2.452 Pkt.
Müller, Rabea 2002 643
Rauch, Simone 2001 576
Okonkwo, Lea 2000 576
Wakonig, Lea 2001 382
Schöfisch, Sophie 2001 275
9. LG Limes-Rems IV 2.419 Pkt.
Röder, Julia 2001 548
Penzkofer, Annika 2001 503
Aupperle, Emily 2002 486
Göbel, Dahna 2001 485
Hudelmaier, Lea 2003 397
10. LG Limes-Rems V 1.581 Pkt.
Schmidt, Hanna-Sophia 2002 350
Jahnel, Marlene 2002 344
Schirra, Lea 2002 334
Munz, Franziska 2002 279
Hörsch, Fanny 2002 274
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2009 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr