Kreisvergleichskampf Reutlingen - Rems-Murr
Punktestand
Schülerinnen B Schüler B Schülerinnen A Schüler A weibl. Jugend B männl. Jugend B
  RT RM RT RM RT RM RT RM RT RM RT RM  
75 m 4 6 3 7                 75 m
100 m         7 3 5 5 6 4 6 4 100 m
800 m 4 6     7 3     4 6     800 m
1000 m     5 5     3 7     3 7 1000 m
Hürden 5 5 3 7 7 3 5 5 7 2 5 5 Hürden
Staffel 5 4 4 6 7 3 2 7 2 1 1 2 Staffel
Weit 6 4 3 7 6 4 7 3 4 6 5 5 Weit
Hoch 3,5 6,5 3 7 5 5 5 5 6 4 5 5 Hoch
Kugel 3 7 4 6 5 5 5 5 7 2 5 5 Kugel
Diskus 3 7 3 7 3 7 7 3 7 3 3 7 Diskus
Speer 4 6 5 5 5 5 7 3 7 3 3 7 Speer
Summe 37,5 51,5 33 57 52 38 46 43 50 31 36 47 Summe
                           
  RT 254,5 Endstand RM 267,5
zurück zur Ergebnisliste