Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü D M 9
Dreikampf Schü D M 8
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi D W 9
Dreikampf Schi D W 8
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M11 M11 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 71 Hickl, Georg 1997 LG Weinstadt 1.265 Pkt.
7,9 - 4,27 - 10,90
340 - 418 - 507
2. 130 Engelke, Joshua 1997 LG Rems-Murr 1.225 Pkt.
8,0 - 4,26 - 10,20
330 - 417 - 478
3. 166 Kumordzie, Jeremy 1997 LG Limes-Rems 1.183 Pkt.
7,8 - 4,16 - 9,00
352 - 406 - 425
4. 165 Neudert, Manuel 1997 LG Limes-Rems 1.167 Pkt.
8,3 - 3,85 - 10,70
299 - 370 - 498
5. 202 Griesheimer, Robin 1997 SG Schorndorf 1846 1.153 Pkt.
8,2 - 4,36 - 8,80
309 - 428 - 416
6. 38 Schnalke, Marc 1997 VfL Waiblingen 1.146 Pkt.
8,0 - 3,91 - 9,30
330 - 377 - 439
7. 36 Nollert, Lukas 1997 VfL Waiblingen 1.122 Pkt.
8,1 - 4,00 - 8,80
319 - 387 - 416
8. 70 Heubach, Stefan 1997 LG Weinstadt 1.058 Pkt.
7,9 - 3,87 - 7,30
340 - 373 - 345
9. 11 Abele, Christopher 1997 SG Schorndorf 1846 1.053 Pkt.
8,0 - 3,96 - 7,20
330 - 383 - 340
10. 132 Burkhardt, Tim 1997 LG Rems-Murr 1.046 Pkt.
8,3 - 3,87 - 7,90
299 - 373 - 374
11. 200 Stetter, Florenz 1997 SG Schorndorf 1846 1.034 Pkt.
8,4 - 3,62 - 8,50
289 - 343 - 402
12. 201 Hoffmann, Tim-Florian 1997 SG Schorndorf 1846 1.031 Pkt.
8,2 - 3,62 - 8,00
309 - 343 - 379
13. 72 Schuppert, David 1997 LG Weinstadt 1.030 Pkt.
8,2 - 3,54 - 8,20
309 - 333 - 388
14. 37 Prior, Philipp 1997 VfL Waiblingen 1.016 Pkt.
8,4 - 3,47 - 8,50
289 - 325 - 402
15. 131 Mergenthaler, Jens 1997 LG Rems-Murr 1.011 Pkt.
8,6 - 3,70 - 8,20
270 - 353 - 388
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M10 M10 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 103 Moser, Marvin 1998 LG Weissacher Tal 1.095 Pkt.
8,1 - 3,69 - 9,00
319 - 351 - 425
2. 68 Hügle, Jonas 1998 LG Weinstadt 1.074 Pkt.
8,3 - 3,56 - 9,30
299 - 336 - 439
3. 194 Grass, Marc 1998 LG Limes-Rems 1.015 Pkt.
8,2 - 3,33 - 8,40
309 - 308 - 398
4. 216 Klein, Johannes 1998 LG Kernen 1.007 Pkt.
8,0 - 3,61 - 7,10
330 - 342 - 335
5. 101 Köngeter, Max 1998 LG Weissacher Tal 1.000 Pkt.
8,7 - 3,38 - 9,00
261 - 314 - 425
6. 168 Menne, Teo 1998 LG Limes-Rems 997 Pkt.
8,6 - 3,29 - 9,00
270 - 302 - 425
7. 169 Von Mallinckrodt, Felix 1998 LG Limes-Rems 978 Pkt.
8,4 - 3,31 - 8,10
289 - 305 - 384
8. 167 Eisenmann, Fabian 1998 LG Limes-Rems 950 Pkt.
8,8 - 3,20 - 8,60
252 - 291 - 407
9. 66 Dietrich, Pascal 1998 LG Weinstadt 929 Pkt.
8,3 - 3,44 - 6,60
299 - 321 - 309
10. 208 Mopils, Daniel 1998 Künkelinschule 929 Pkt.
8,6 - 3,27 - 7,60
270 - 300 - 359
11. 102 Rosenland, Axel 1998 LG Weissacher Tal 917 Pkt.
8,7 - 3,09 - 8,00
261 - 277 - 379
12. 129 Niederprüm, Jan 1998 LG Rems-Murr 914 Pkt.
8,3 - 3,41 - 6,40
299 - 317 - 298
13. 170 Christ, Nicolai 1998 LG Limes-Rems 902 Pkt.
8,7 - 3,20 - 7,40
261 - 291 - 350
14. 89 Keiner, Florian 1998 TB Beinstein 900 Pkt.
8,3 - 3,01 - 7,10
299 - 266 - 335
15. 197 Ziegler, Marvin 1998 SG Schorndorf 1846 900 Pkt.
8,4 - 3,55 - 6,00
289 - 335 - 276
16. 207 Milonas, Dimitrios 1998 Künkelinschule 885 Pkt.
8,7 - 3,27 - 6,90
261 - 300 - 324
17. 35 Beck, Leon 1998 VfL Waiblingen 867 Pkt.
8,6 - 3,10 - 6,80
270 - 278 - 319
18. 10 Karipidis, Filippos 1998 SG Schorndorf 1846 850 Pkt.
8,7 - 3,04 - 6,80
261 - 270 - 319
19. 67 Nessner, Tim 1998 LG Weinstadt 826 Pkt.
9,3 - 2,97 - 7,50
210 - 261 - 355
20. 69 Fischer, Paul 1998 LG Weinstadt 787 Pkt.
9,4 - 2,93 - 7,00
202 - 256 - 329
21. 123 Aust, David 1998 TB Beinstein 775 Pkt.
8,7 - 3,05 - 5,40
261 - 272 - 242
206 Buczinski, Patrick 1998 Künkelinschule 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü D M 9
Dreikampf Schü D M 9 M09 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 34 Kunze, Paul 1999 VfL Waiblingen 1.141 Pkt.
8,0 - 3,58 - 10,10
330 - 338 - 473
2. 8 Griesheimer, Tim 1999 SG Schorndorf 1846 1.059 Pkt.
8,3 - 3,33 - 9,60
299 - 308 - 452
3. 128 Binder, Kai 1999 LG Rems-Murr 1.036 Pkt.
8,4 - 3,71 - 8,30
289 - 354 - 393
4. 62 Sigle, Eric 1999 LG Weinstadt 944 Pkt.
8,2 - 3,11 - 7,50
309 - 280 - 355
5. 159 Hetzel, Florian 1999 LG Limes-Rems 930 Pkt.
8,3 - 2,80 - 8,30
299 - 238 - 393
6. 88 Melinat, Yannis 1999 TB Beinstein 921 Pkt.
8,6 - 2,88 - 8,50
270 - 249 - 402
7. 196 Dautzenberg, Gerrit 1999 SG Schorndorf 1846 900 Pkt.
8,5 - 3,25 - 6,90
279 - 297 - 324
8. 212 Marinkovic, Goran 1999 Künkelinschule 869 Pkt.
8,8 - 3,05 - 7,30
252 - 272 - 345
9. 65 Fischer, Nikolai 1999 LG Weinstadt 861 Pkt.
8,8 - 2,99 - 7,30
252 - 264 - 345
10. 161 Thaci, Driton 1999 LG Limes-Rems 846 Pkt.
9,1 - 2,82 - 8,00
226 - 241 - 379
11. 163 Weber, Lukas 1999 LG Limes-Rems 818 Pkt.
8,5 - 2,86 - 6,30
279 - 246 - 293
12. 9 Wagner, Mika 1999 SG Schorndorf 1846 810 Pkt.
8,8 - 2,84 - 6,70
252 - 244 - 314
13. 64 Hickl, Luis 1999 LG Weinstadt 761 Pkt.
8,9 - 2,63 - 6,50
243 - 215 - 303
14. 157 Schwan, Jonas 1999 LG Limes-Rems 724 Pkt.
9,1 - 2,68 - 6,00
226 - 222 - 276
15. 198 Stober, Samuel 1999 SG Schorndorf 1846 716 Pkt.
9,0 - 2,45 - 6,30
234 - 189 - 293
16. 205 Kuczera, Patrick 1999 Künkelinschule 712 Pkt.
9,4 - 2,13 - 7,80
202 - 141 - 369
17. 160 Rudolph, Laurenz 1999 LG Limes-Rems 662 Pkt.
9,4 - 2,69 - 5,30
202 - 223 - 237
7 Bügler, Hannes 1999 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
63 Walter, Patrick 1999 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
199 Groß, Timon 1999 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
100 Nutz, David 1999 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü D M 8
Dreikampf Schü D M 8 M08 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 239 Schneider, Matthias 2000 LG Rems-Murr 1.038 Pkt.
8,2 - 3,45 - 8,60
309 - 322 - 407
2. 158 Mazzei, Lukas 2000 LG Limes-Rems 1.012 Pkt.
8,7 - 3,03 - 10,30
261 - 269 - 482
3. 31 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 923 Pkt.
8,5 - 3,26 - 7,30
279 - 299 - 345
4. 222 Schuppert, Simon 2000 LG Weinstadt 890 Pkt.
8,5 - 2,79 - 7,90
279 - 237 - 374
5. 152 Loebermann, Valentin 2000 LG Limes-Rems 857 Pkt.
8,9 - 2,81 - 7,90
243 - 240 - 374
6. 99 Ring, Hagen 2000 LG Weissacher Tal 850 Pkt.
9,2 - 2,84 - 8,20
218 - 244 - 388
7. 61 Lietz, Julius 2000 LG Weinstadt 824 Pkt.
8,9 - 2,84 - 7,15
243 - 244 - 337
8. 6 Miller, Yannic 2000 SG Schorndorf 1846 812 Pkt.
8,9 - 2,81 - 7,00
243 - 240 - 329
9. 98 Moser, Philipp 2000 LG Weissacher Tal 806 Pkt.
8,9 - 2,69 - 7,20
243 - 223 - 340
10. 153 Tisch, Lukas 2000 LG Limes-Rems 804 Pkt.
8,9 - 2,90 - 6,60
243 - 252 - 309
11. 33 Konstantakis, Niko 2000 VfL Waiblingen 781 Pkt.
8,7 - 2,72 - 6,30
261 - 227 - 293
12. 122 Aust, Luca 2000 TB Beinstein 752 Pkt.
8,9 - 2,72 - 6,10
243 - 227 - 282
13. 59 Hasert, Valentin 2000 LG Weinstadt 740 Pkt.
9,0 - 2,82 - 5,80
234 - 241 - 265
14. 87 Pfister, Robin 2000 TB Beinstein 735 Pkt.
9,2 - 2,66 - 6,40
218 - 219 - 298
15. 164 Weber, Leines 2000 LG Limes-Rems 708 Pkt.
8,8 - 2,58 - 5,50
252 - 208 - 248
16. 189 Werner, Tobias 2000 Fuchshofschule 703 Pkt.
9,0 - 2,72 - 5,40
234 - 227 - 242
17. 215 Häsicke, Nils 2000 LG Kernen 694 Pkt.
9,0 - 2,69 - 5,30
234 - 223 - 237
18. 125 Engelke, Silas 2000 LG Rems-Murr 680 Pkt.
9,2 - 2,58 - 5,60
218 - 208 - 254
19. 240 Stummer, Pascal 2000 LG Rems-Murr 679 Pkt.
9,0 - 2,55 - 5,40
234 - 203 - 242
20. 162 Thaci, Valmir 2000 LG Limes-Rems 657 Pkt.
9,4 - 2,34 - 6,10
202 - 173 - 282
21. 32 Villinger, Julian 2000 VfL Waiblingen 634 Pkt.
9,7 - 2,53 - 5,60
179 - 201 - 254
22. 60 Rittberger, Florian 2000 LG Weinstadt 630 Pkt.
9,1 - 2,34 - 5,20
226 - 173 - 231
23. 155 Bernau, Elias 2000 LG Limes-Rems 563 Pkt.
9,4 - 2,50 - 4,15
202 - 196 - 165
204 Nguyen, Hai Dang 2000 Künkelinschule 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
145 Eilers, Nils 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
138 Niesler, Kevin 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
126 Martin, Robert 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü D M 8 M07 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 29 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 946 Pkt.
8,4 - 3,10 - 8,00
289 - 278 - 379
2. 146 Bauer, Nico 2001 LG Rems-Murr 795 Pkt.
8,8 - 2,71 - 6,75
252 - 226 - 317
3. 221 Schöneberg, Zen Noah 2001 Fuchshofschule 711 Pkt.
9,2 - 2,46 - 6,50
218 - 190 - 303
4. 243 Nonnast, Johannes 2001 Fuchshofschule 671 Pkt.
8,9 - 2,55 - 5,10
243 - 203 - 225
5. 57 Patneik, Joshua 2001 LG Weinstadt 651 Pkt.
8,8 - 2,56 - 4,60
252 - 205 - 194
6. 124 Erhard, Tim 2001 LG Rems-Murr 648 Pkt.
9,0 - 2,45 - 5,10
234 - 189 - 225
7. 30 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 644 Pkt.
9,2 - 2,49 - 5,20
218 - 195 - 231
8. 86 Hiller, Daniel 2001 TB Beinstein 624 Pkt.
9,1 - 2,36 - 5,05
226 - 176 - 222
9. 54 Pröbsting, Hendrik 2001 LG Weinstadt 566 Pkt.
9,9 - 2,17 - 5,60
165 - 147 - 254
10. 55 Bliesener, Jannik 2001 LG Weinstadt 558 Pkt.
9,5 - 2,14 - 5,05
194 - 142 - 222
11. 56 Felger, Tom 2001 LG Weinstadt 527 Pkt.
9,5 - 2,33 - 4,10
194 - 171 - 162
12. 241 Sanchez, Julian 2001 LG Rems-Murr 514 Pkt.
9,8 - 2,30 - 4,30
172 - 167 - 175
13. 4 Geiss, Linus 2001 SG Schorndorf 1846 511 Pkt.
9,0 - 2,19 - 3,60
234 - 150 - 127
14. 188 Kugel, Jonas 2001 Fuchshofschule 491 Pkt.
9,7 - 1,87 - 4,90
179 - 99 - 213
15. 58 Hoffmann, Fynn 2001 LG Weinstadt 473 Pkt.
10,0 - 1,97 - 4,70
158 - 115 - 200
16. 53 Westphal, Niklas 2001 LG Weinstadt 446 Pkt.
9,8 - 2,08 - 3,80
172 - 133 - 141
17. 85 Hoefer, Dominik 2001 TB Beinstein 341 Pkt.
9,9 - 1,82 - 3,05
165 - 90 - 86
97 Lindner, Nick 2001 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
96 Brenner, Robin 2001 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
95 Ehring, Marvin 2001 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
94 Schmied, Robin 2001 LG Weissacher Tal 0
n.a. - 2,27 - n.a.
- 162
5 Seri, Yannick 2001 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü D M 8 M06 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 27 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 636 Pkt.
9,3 - 2,22 - 5,90
210 - 155 - 271
2. 3 Hartmann, Marc 2002 SG Schorndorf 1846 620 Pkt.
9,0 - 2,11 - 5,50
234 - 138 - 248
3. 242 Bauer, Leon 2002 LG Rems-Murr 618 Pkt.
9,2 - 2,61 - 4,50
218 - 212 - 188
4. 154 Walter, Max 2002 LG Limes-Rems 597 Pkt.
9,2 - 2,38 - 4,70
218 - 179 - 200
5. 156 Stefancic, Kai 2002 LG Limes-Rems 519 Pkt.
9,4 - 2,27 - 4,00
202 - 162 - 155
6. 219 Bellon, Felix 2002 LG Kernen 505 Pkt.
9,4 - 2,05 - 4,30
202 - 128 - 175
7. 1 Ahmadov, Tom 2002 SG Schorndorf 1846 494 Pkt.
9,6 - 1,84 - 4,90
187 - 94 - 213
8. 213 Jambrecic, Nikola 2002 LG Kernen 454 Pkt.
9,8 - 1,92 - 4,30
172 - 107 - 175
9. 52 Pröbsting, Felix 2002 LG Weinstadt 399 Pkt.
10,1 - 1,72 - 4,30
151 - 73 - 175
10. 190 Reu, Jonas 2002 Fuchshofschule 381 Pkt.
10,0 - 1,77 - 3,80
158 - 82 - 141
11. 84 Pfister, Paul 2002 TB Beinstein 356 Pkt.
10,0 - 1,79 - 3,40
158 - 85 - 113
12. 195 Schiedmeyer, Ben 2002 SG Schorndorf 1846 334 Pkt.
9,7 - 0,23 - 4,00
179 - 0 - 155
28 Jung, Noah 2002 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
2 Bügler, Frieder 2002 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü D M 8 M05 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 51 Hügle, Samuel 2003 LG Weinstadt 454 Pkt.
9,9 - 2,18 - 3,80
165 - 148 - 141
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W11 W11 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 49 Kenzel, Alina 1997 VfL Waiblingen 1.330 Pkt.
8,0 - 3,96 - 11,60
366 - 430 - 534
2. 50 Meyer, Vivian 1997 TSV Baltmannsweiler 1.282 Pkt.
8,0 - 3,87 - 10,60
366 - 420 - 496
3. 184 Dobs, Jana 1997 LG Limes-Rems 1.163 Pkt.
8,2 - 3,92 - 8,10
344 - 426 - 393
4. 227 Hoppe, Anika 1997 LG Rems-Murr 1.138 Pkt.
8,1 - 4,04 - 7,00
355 - 440 - 343
5. 93 Doula, Franziska 1997 TB Beinstein 1.136 Pkt.
8,0 - 3,74 - 7,50
366 - 404 - 366
6. 119 Schmid, Rosalie 1997 LG Weissacher Tal 1.114 Pkt.
8,2 - 3,63 - 7,80
344 - 390 - 380
7. 244 Jung, Mareike 1997 SG Schorndorf 1846 1.113 Pkt.
8,4 - 3,78 - 7,80
324 - 409 - 380
8. 228 Erkert, Kim 1997 LG Rems-Murr 1.109 Pkt.
8,4 - 3,75 - 7,80
324 - 405 - 380
9. 226 Lust, Karen 1997 LG Rems-Murr 1.108 Pkt.
8,1 - 3,87 - 6,80
355 - 420 - 333
10. 26 Hermann, Patricia 1997 SG Schorndorf 1846 1.103 Pkt.
8,4 - 3,40 - 8,70
324 - 360 - 419
11. 229 Schneider, Katharina 1997 LG Rems-Murr 1.101 Pkt.
8,4 - 3,73 - 7,70
324 - 402 - 375
12. 182 Rein, Linda 1997 LG Limes-Rems 1.075 Pkt.
8,3 - 3,34 - 8,00
334 - 352 - 389
13. 181 Holl, Aline-Sophie 1997 LG Limes-Rems 1.027 Pkt.
8,2 - 3,67 - 5,90
344 - 395 - 288
14. 120 Seybold, Jana 1997 LG Weissacher Tal 1.015 Pkt.
8,6 - 3,50 - 6,90
304 - 373 - 338
183 Helf, Leonie 1997 LG Limes-Rems 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
137 Eick, Alissa 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
121 Schmid, Marita 1997 LG Weissacher Tal 0
n.a. - 3,63 - n.a.
- 390
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W10 W10 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 186 Fichtner, Alina 1998 LG Limes-Rems 1.149 Pkt.
8,0 - 3,46 - 8,60
366 - 368 - 415
2. 48 Pichler, Leonie 1998 VfL Waiblingen 1.130 Pkt.
8,1 - 3,64 - 7,90
355 - 391 - 384
3. 193 Ramme, Eva 1998 TSG Backnang 1.095 Pkt.
8,3 - 3,58 - 7,75
334 - 383 - 378
4. 185 Nägele, Madelaine 1998 LG Limes-Rems 1.053 Pkt.
8,4 - 3,53 - 7,20
324 - 377 - 352
5. 232 Häußermann, Jana 1998 LG Rems-Murr 983 Pkt.
8,5 - 3,56 - 5,90
314 - 381 - 288
6. 92 Holzwarth, Lioba 1998 TB Beinstein 969 Pkt.
8,7 - 3,17 - 7,05
294 - 330 - 345
7. 231 Gommlich, Jasmin 1998 LG Rems-Murr 966 Pkt.
8,6 - 3,22 - 6,65
304 - 336 - 326
8. 47 Wiedmann, Elena 1998 VfL Waiblingen 962 Pkt.
8,6 - 3,15 - 6,75
304 - 327 - 331
9. 91 Stahl, Juliane 1998 TB Beinstein 922 Pkt.
8,7 - 3,02 - 6,50
294 - 309 - 319
10. 151 Bauer, Nina 1998 LG Rems-Murr 921 Pkt.
8,6 - 3,07 - 6,15
304 - 316 - 301
11. 220 Riedel, Ellen 1998 SG Schorndorf 1846 918 Pkt.
8,9 - 3,00 - 6,85
276 - 306 - 336
12. 230 Uhl, Pia 1998 LG Rems-Murr 907 Pkt.
8,5 - 3,41 - 4,85
314 - 362 - 231
13. 25 Hartmann, Annika 1998 SG Schorndorf 1846 906 Pkt.
8,8 - 2,95 - 6,55
285 - 300 - 321
14. 115 von Rüsten, Joana 1998 LG Weissacher Tal 888 Pkt.
8,5 - 2,63 - 6,55
314 - 253 - 321
15. 217 Klein, Anika 1998 LG Kernen 859 Pkt.
8,8 - 3,10 - 5,25
285 - 320 - 254
16. 24 Fink, Leonie 1998 SG Schorndorf 1846 853 Pkt.
8,8 - 2,96 - 5,50
285 - 301 - 267
17. 83 Reichert, Benita 1998 LG Weinstadt 844 Pkt.
8,9 - 2,88 - 5,70
276 - 290 - 278
18. 117 Schnitzer, Stephanie 1998 LG Weissacher Tal 838 Pkt.
8,6 - 3,01 - 4,75
304 - 308 - 226
19. 116 Ulmer, Amelie 1998 LG Weissacher Tal 827 Pkt.
9,3 - 2,61 - 6,85
241 - 250 - 336
20. 218 Futschik, Chiara 1998 LG Kernen 821 Pkt.
9,1 - 2,76 - 5,95
258 - 272 - 291
21. 118 Werder, Rina 1998 LG Weissacher Tal 790 Pkt.
9,3 - 2,68 - 5,90
241 - 261 - 288
22. 23 Fink, Lara 1998 SG Schorndorf 1846 788 Pkt.
8,7 - 2,75 - 4,70
294 - 271 - 223
23. 136 Engelke, Hannah 1998 LG Rems-Murr 783 Pkt.
9,1 - 2,87 - 4,95
258 - 288 - 237
24. 203 Hermann, Isabel 1998 SG Schorndorf 1846 734 Pkt.
9,1 - 2,67 - 4,60
258 - 259 - 217
82 Wolf, Alicia 1998 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
187 Rapolthy, Sina 1998 LG Limes-Rems 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
139 Kosar, Ecem-Su 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi D W 9
Dreikampf Schi D W 9 W09 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 176 Kern, Katharina 1999 LG Limes-Rems 1.140 Pkt.
8,3 - 3,73 - 8,35
334 - 402 - 404
2. 20 Röckle, Anja 1999 SG Schorndorf 1846 1.088 Pkt.
8,4 - 3,50 - 8,05
324 - 373 - 391
3. 234 Gaßman, Alessa 1999 LG Rems-Murr 1.009 Pkt.
8,4 - 3,35 - 6,75
324 - 354 - 331
4. 210 Weber, Chantal 1999 VfL Waiblingen 1.000 Pkt.
8,7 - 3,35 - 7,20
294 - 354 - 352
5. 111 Eisenmann, Theresa 1999 LG Weissacher Tal 974 Pkt.
8,7 - 3,26 - 6,90
294 - 342 - 338
6. 175 Dambacher, Martina 1999 LG Limes-Rems 967 Pkt.
8,8 - 3,28 - 6,90
285 - 344 - 338
7. 43 Nater, Lena 1999 VfL Waiblingen 956 Pkt.
8,4 - 3,12 - 6,30
324 - 323 - 309
8. 45 Meld, Mara 1999 VfL Waiblingen 941 Pkt.
8,4 - 3,00 - 6,35
324 - 306 - 311
9. 233 Budig, Janice 1999 LG Rems-Murr 918 Pkt.
8,5 - 3,05 - 5,95
314 - 313 - 291
10. 174 Benz, Hannah 1999 LG Limes-Rems 912 Pkt.
8,8 - 3,00 - 6,55
285 - 306 - 321
11. 143 Okonkwo, Clair 1999 LG Rems-Murr 899 Pkt.
9,3 - 2,72 - 8,05
241 - 267 - 391
12. 144 Schlegl, Anna 1999 LG Rems-Murr 895 Pkt.
8,7 - 2,93 - 6,20
294 - 297 - 304
13. 110 Weger, Saskia 1999 LG Weissacher Tal 886 Pkt.
8,7 - 2,80 - 6,40
294 - 278 - 314
14. 112 Erhardt, Sarah 1999 LG Weissacher Tal 865 Pkt.
8,7 - 2,64 - 6,45
294 - 255 - 316
15. 150 Siopidis, Jana 1999 LG Rems-Murr 854 Pkt.
9,3 - 2,60 - 7,45
241 - 249 - 364
16. 171 Pusch, Janine 1999 LG Limes-Rems 837 Pkt.
9,1 - 2,80 - 6,15
258 - 278 - 301
17. 22 Woge, Vivian 1999 SG Schorndorf 1846 834 Pkt.
9,3 - 2,90 - 6,15
241 - 292 - 301
18. 113 Reber, Melissa 1999 LG Weissacher Tal 832 Pkt.
9,3 - 2,72 - 6,60
241 - 267 - 324
19. 81 Möller, Carina 1999 LG Weinstadt 803 Pkt.
8,3 - 2,68 - 4,45
334 - 261 - 208
20. 211 Fliegner, Ronja 1999 VfL Waiblingen 783 Pkt.
9,3 - 2,56 - 6,10
241 - 243 - 299
21. 114 Schnitzer, Christiane 1999 LG Weissacher Tal 771 Pkt.
9,3 - 2,96 - 4,80
241 - 301 - 229
22. 21 Surdulli, Florenda 1999 SG Schorndorf 1846 750 Pkt.
9,2 - 2,45 - 5,65
249 - 226 - 275
23. 44 Schnalke, Marie 1999 VfL Waiblingen 731 Pkt.
9,2 - 2,59 - 4,90
249 - 248 - 234
24. 223 Hallmen, Isabella 1999 SG Schorndorf 1846 680 Pkt.
9,5 - 2,06 - 5,95
225 - 164 - 291
80 Spina, Vanessa 1999 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
46 Jung, Madeline 1999 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi D W 8
Dreikampf Schi D W 8 W08 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 127 Lidle, Hannah 2000 LG Rems-Murr 997 Pkt.
8,6 - 3,23 - 7,25
304 - 338 - 355
2. 191 Nanfaro, Laura 2000 TuS Metzingen 995 Pkt.
8,4 - 3,12 - 7,10
324 - 323 - 348
3. 107 Seybold, Lea 2000 LG Weissacher Tal 994 Pkt.
8,4 - 2,82 - 8,00
324 - 281 - 389
4. 19 Karipidou, Niki 2000 SG Schorndorf 1846 962 Pkt.
8,3 - 3,25 - 5,90
334 - 340 - 288
5. 133 Gabl, Vanessa 2000 LG Rems-Murr 958 Pkt.
8,0 - 3,21 - 5,30
366 - 335 - 257
6. 17 Belser, Sophia 2000 SG Schorndorf 1846 954 Pkt.
8,6 - 3,22 - 6,40
304 - 336 - 314
7. 173 Daiß, Nadine 2000 LG Limes-Rems 946 Pkt.
8,4 - 3,20 - 5,90
324 - 334 - 288
8. 90 Lempp, Valerie 2000 TB Beinstein 886 Pkt.
8,6 - 2,87 - 6,00
304 - 288 - 294
9. 18 Förstner, Laura 2000 SG Schorndorf 1846 864 Pkt.
8,8 - 2,81 - 6,10
285 - 280 - 299
10. 177 Fuchs, Lisa 2000 LG Limes-Rems 858 Pkt.
8,9 - 2,73 - 6,40
276 - 268 - 314
11. 108 Pfander, Anna-Lena 2000 LG Weissacher Tal 840 Pkt.
9,0 - 3,00 - 5,50
267 - 306 - 267
12. 15 Abele, Yvonne 2000 SG Schorndorf 1846 814 Pkt.
8,9 - 2,90 - 5,10
276 - 292 - 246
13. 214 Esposito, Marie 2000 LG Kernen 793 Pkt.
8,6 - 2,80 - 4,50
304 - 278 - 211
14. 235 Gass, Leonie 2000 LG Rems-Murr 793 Pkt.
8,7 - 2,71 - 4,90
294 - 265 - 234
15. 78 Goller, Nicola 2000 LG Weinstadt 759 Pkt.
9,1 - 2,76 - 4,80
258 - 272 - 229
16. 142 Okonkwo, Lea 2000 LG Rems-Murr 699 Pkt.
9,7 - 2,68 - 4,80
209 - 261 - 229
17. 79 Wari, Carolin 2000 LG Weinstadt 667 Pkt.
9,2 - 2,18 - 4,90
249 - 184 - 234
18. 16 Ahmadova, Aygün 2000 SG Schorndorf 1846 663 Pkt.
9,8 - 2,25 - 5,50
201 - 195 - 267
19. 135 Knak, Marie 2000 LG Rems-Murr 643 Pkt.
9,2 - 2,25 - 4,30
249 - 195 - 199
20. 149 Margraf, Lisanne 2000 LG Rems-Murr 638 Pkt.
9,2 - 2,38 - 3,90
249 - 215 - 174
21. 42 Daur, Jana 2000 VfL Waiblingen 615 Pkt.
9,5 - 2,34 - 4,00
225 - 209 - 181
22. 178 Heinrich, Adriana 2000 LG Limes-Rems 603 Pkt.
9,6 - 2,48 - 3,60
217 - 231 - 155
23. 147 Hamm, Melanie 2000 LG Rems-Murr 602 Pkt.
9,3 - 2,20 - 3,90
241 - 187 - 174
209 Köhler, Lara 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
172 Helf, Johanna 2000 LG Limes-Rems 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
148 Rieber, Lydia 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
134 Stier, Sophia 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
109 Müller, Sophia 2000 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi D W 8 W07 6.12.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
