LA-Kreis Rems-Murr
Kreismeisterschaften Sch/Schi D Mehrkampf
am 27.06.2010 in Welzheim - Schulsportgelände
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 27.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 124 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 1.006 Pkt.
8,1 - 3,88 - 39,00
319 - 374 - 313
2. 10 Kemmerich, Carl 2001 LG Weinstadt 848 Pkt.
8,6 - 3,39 - 32,50
270 - 315 - 263
3. 123 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 846 Pkt.
8,6 - 3,41 - 32,00
270 - 317 - 259
4. 35 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 844 Pkt.
8,4 - 3,50 - 28,00
289 - 329 - 226
5. 15 Cujic, Robin 2001 LG Weinstadt 826 Pkt.
8,2 - 3,27 - 27,00
309 - 300 - 217
6. 107 Dürr, Lukas 2001 LG Limes-Rems 826 Pkt.
8,8 - 3,17 - 35,50
252 - 287 - 287
7. 108 Wrobel, Rasmus 2001 LG Limes-Rems 796 Pkt.
8,5 - 3,41 - 25,00
279 - 317 - 200
8. 129 Schmidt, Carl-Maria 2001 LG Limes-Rems 756 Pkt.
8,7 - 3,38 - 23,00
261 - 314 - 181
9. 33 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 754 Pkt.
8,5 - 3,26 - 22,50
279 - 299 - 176
10. 92 Erhard, Tim 2001 LG Rems-Murr 734 Pkt.
8,9 - 3,28 - 24,00
243 - 301 - 190
11. 56 Lange, Noah 2001 TSV Schmiden 715 Pkt.
9,0 - 3,20 - 24,00
234 - 291 - 190
12. 8 Weber, Claudio 2001 LG Weinstadt 706 Pkt.
8,8 - 3,21 - 21,00
252 - 292 - 162
13. 30 Haas, Simion 2001 LG Rems-Murr 691 Pkt.
9,2 - 3,17 - 23,50
218 - 287 - 186
14. 7 Bräuninger, Manuel 2001 LG Weinstadt 687 Pkt.
8,9 - 3,06 - 22,00
243 - 273 - 171
15. 55 Anstett, Raphael 2001 TSV Schmiden 687 Pkt.
8,9 - 2,88 - 24,50
243 - 249 - 195
16. 125 Knödler, Benedikt 2001 LG Limes-Rems 684 Pkt.
9,9 - 3,08 - 30,00
165 - 276 - 243
17. 79 Burr, Simon 2001 VfL Winterbach 672 Pkt.
8,6 - 2,93 - 19,50
270 - 256 - 146
18. 81 Doll, Johannes 2001 TV 1890 Sulzbach/Murr 659 Pkt.
9,5 - 2,71 - 29,50
194 - 226 - 239
19. 34 Beyer, Fedon 2001 LG Kernen 628 Pkt.
8,9 - 2,88 - 18,50
243 - 249 - 136
20. 31 Sobottka, Justin 2001 LG Rems-Murr 624 Pkt.
9,5 - 2,95 - 22,00
194 - 259 - 171
21. 127 Steiner, Ole 2001 LG Limes-Rems 623 Pkt.
8,5 - 3,00 - 13,50
279 - 265 - 79
22. 67 Redmers, Timm 2001 VfL Winterbach 618 Pkt.
9,1 - 2,60 - 23,00
226 - 211 - 181
23. 130 Ruoff, Dominik 2001 LG Limes-Rems 594 Pkt.
9,4 - 2,89 - 19,00
202 - 251 - 141
24. 9 Oesterle, Jannik 2001 LG Weinstadt 593 Pkt.
9,2 - 3,05 - 15,50
218 - 272 - 103
25. 57 Dougall, Kobe 2001 TSV Schmiden 583 Pkt.
9,2 - 2,89 - 16,50
218 - 251 - 114
26. 65 Zauser, Henry 2001 VfL Winterbach 550 Pkt.
9,1 - 2,72 - 15,00
226 - 227 - 97
27. 126 Alaca, Deniz 2001 LG Limes-Rems 549 Pkt.
9,6 - 2,75 - 18,00
187 - 231 - 131
28. 131 Wiedmann, Daniel 2001 LG Limes-Rems 524 Pkt.
9,3 - 2,82 - 13,00
210 - 241 - 73
29. 128 Haag, Jonatan 2001 LG Limes-Rems 499 Pkt.
9,4 - 2,65 - 13,50
202 - 218 - 79
30. 1 Kollak, Lewin 2001 LG Rems-Murr 437 Pkt.
10,1 - 2,26 - 17,50
151 - 161 - 125
31. 66 Wolf, Niclas 2001 VfL Winterbach 338 Pkt.
10,7 - 1,88 - 17,50
113 - 100 - 125
11 Krug, Patrick 2001 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 27.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 122 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 825 Pkt.
8,5 - 3,36 - 29,00
279 - 311 - 235
2. 110 Walter, Max 2002 LG Limes-Rems 822 Pkt.
8,2 - 3,37 - 25,00
309 - 313 - 200
3. 109 Händel, Noah 2002 LG Limes-Rems 781 Pkt.
8,7 - 3,43 - 25,00
261 - 320 - 200
4. 120 Modrow, Yannick 2002 VfL Waiblingen 737 Pkt.
8,9 - 3,22 - 25,00
243 - 294 - 200
5. 50 Motzer, Marian 2002 SG Schorndorf 1846 712 Pkt.
8,9 - 3,00 - 25,50
243 - 265 - 204
6. 40 Ulrich, Tom 2002 LG Kernen 697 Pkt.
9,3 - 3,07 - 26,50
210 - 274 - 213
7. 49 Jeggle, Tobias 2002 SG Schorndorf 1846 687 Pkt.
8,6 - 2,78 - 23,00
270 - 236 - 181
8. 14 Hügle, Samuel 2003 LG Weinstadt 672 Pkt.
8,9 - 3,05 - 20,50
243 - 272 - 157
9. 38 Behrens, Levin 2002 LG Kernen 658 Pkt.
9,0 - 2,80 - 23,50
234 - 238 - 186
10. 32 Winter, Matthias 2002 LG Rems-Murr 628 Pkt.
9,4 - 2,92 - 22,00
202 - 255 - 171
11. 121 Kirchner, Jan 2002 VfL Waiblingen 616 Pkt.
9,3 - 2,70 - 23,00
210 - 225 - 181
12. 48 Jambrecic, Nikola 2002 LG Kernen 616 Pkt.
9,4 - 2,90 - 21,00
202 - 252 - 162
13. 150 Löbermann, Constantin 2003 LG Limes-Rems 564 Pkt.
9,6 - 2,75 - 19,50
187 - 231 - 146
14. 113 Zinßer, Lukas 2002 LG Limes-Rems 533 Pkt.
9,9 - 2,64 - 20,00
165 - 216 - 152
15. 36 Eisenhardt, Moritz 2003 LG Kernen 503 Pkt.
9,8 - 2,60 - 17,00
172 - 211 - 120
16. 69 Eisenbraun, Jakob 2003 VfL Winterbach 503 Pkt.
9,8 - 2,49 - 18,50
172 - 195 - 136
17. 41 Ulrich, Toni 2003 LG Kernen 502 Pkt.
10,0 - 2,47 - 20,00
158 - 192 - 152
18. 58 Böhm, Philipp 2002 TSV Schmiden 499 Pkt.
9,4 - 2,57 - 14,50
202 - 206 - 91
19. 39 Beyer, Kimon 2003 LG Kernen 472 Pkt.
9,8 - 2,55 - 15,00
172 - 203 - 97
20. 149 Fabing, Niklas 2003 LG Limes-Rems 460 Pkt.
10,2 - 2,62 - 15,50
144 - 213 - 103
21. 147 Jacobsen, Kristen 2003 LG Limes-Rems 460 Pkt.
10,3 - 2,58 - 16,50
138 - 208 - 114
20. 135 Häußler, Jonathan 2002 LG Limes-Rems 460 Pkt.
10,2 - 2,62 - 15,50
144 - 213 - 103
23. 119 Russo, Valentino 2003 VfL Waiblingen 455 Pkt.
10,5 - 2,52 - 18,00
125 - 199 - 131
24. 37 Ehnis, Tobias 2003 LG Kernen 449 Pkt.
9,8 - 2,39 - 15,00
172 - 180 - 97
25. 3 Reuell, Justin 2002 TSG Backnang 425 Pkt.
9,8 - 2,31 - 14,00
172 - 168 - 85
26. 148 Schmid, Michael 2003 LG Limes-Rems 390 Pkt.
10,3 - 2,11 - 16,50
138 - 138 - 114
27. 98 Luchs, Jan 2002 LG Weissacher Tal 379 Pkt.
10,2 - 2,40 - 11,50
144 - 182 - 53
28. 52 Riffler, Maximilian 2003 SG Schorndorf 1846 372 Pkt.
10,3 - 2,22 - 13,50
138 - 155 - 79
29. 96 Reeder, Tobin 2003 LG Rems-Murr 359 Pkt.
10,3 - 1,95 - 16,00
138 - 112 - 109
30. 151 Krieger, Ben 2003 LG Limes-Rems 350 Pkt.
10,0 - 1,85 - 15,00
158 - 95 - 97
31. 133 Schmidt, Felix 2002 LG Limes-Rems 329 Pkt.
11,4 - 2,25 - 15,00
73 - 159 - 97
32. 111 Huber, Daniel 2002 LG Limes-Rems 316 Pkt.
10,3 - 2,31 - 8,50
138 - 168 - 10
33. 83 Danner, Luca 2003 TV 1890 Sulzbach/Murr 313 Pkt.
11,4 - 2,22 - 14,00
73 - 155 - 85
34. 82 Munz, Alexander 2003 TV 1890 Sulzbach/Murr 300 Pkt.
11,2 - 1,79 - 18,00
84 - 85 - 131
35. 112 Munzlinger, Paul 2002 LG Limes-Rems 206 Pkt.
12,2 - 2,13 - 10,00
33 - 141 - 32
36. 104 Friz, Philipp 2004 LG Limes-Rems 176 Pkt.
12,1 - 2,12 - 7,50
37 - 139 - 0
37. 13 Oltmanns, Dominik 2003 LG Weinstadt 167 Pkt.
11,8 - 1,82 - 9,50
52 - 90 - 25
38. 42 Jambrecic, Adrian 2004 LG Kernen 151 Pkt.
12,8 - 1,87 - 11,00
6 - 99 - 46
6 Holz, Marvin 2003 TSG Backnang 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
51 Schiedmeyer, Ben 2002 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
136 Hänle, Robin 2003 LG Limes-Rems 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
134 Hänle, Pascal 2002 LG Limes-Rems 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
12 Schiller, Jakob 2003 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf 27.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Waiblingen 4.030 Pkt.
124 Nguemning, Neim 2001 1.006 Pkt.
123 Kunze, Max 2001 846 Pkt.
122 Würschum, Timo 2002 825 Pkt.
120 Modrow, Yannick 2002 737 Pkt.
121 Kirchner, Jan 2002 616 Pkt.
2. LG Limes-Rems I 3.981 Pkt.
107 Dürr, Lukas 2001 826 Pkt.
110 Walter, Max 2002 822 Pkt.
108 Wrobel, Rasmus 2001 796 Pkt.
109 Händel, Noah 2002 781 Pkt.
129 Schmidt, Carl-Maria 2001 756 Pkt.
3. LG Weinstadt 3.739 Pkt.
10 Kemmerich, Carl 2001 848 Pkt.
15 Cujic, Robin 2001 826 Pkt.
8 Weber, Claudio 2001 706 Pkt.
7 Bräuninger, Manuel 2001 687 Pkt.
14 Hügle, Samuel 2003 672 Pkt.
4. LG Kernen I 3.581 Pkt.
35 Neuhold, Nick 2001 844 Pkt.
33 Ehnis, Manuel 2001 754 Pkt.
40 Ulrich, Tom 2002 697 Pkt.
38 Behrens, Levin 2002 658 Pkt.
34 Beyer, Fedon 2001 628 Pkt.
5. LG Rems-Murr 3.114 Pkt.
92 Erhard, Tim 2001 734 Pkt.
30 Haas, Simion 2001 691 Pkt.
32 Winter, Matthias 2002 628 Pkt.
31 Sobottka, Justin 2001 624 Pkt.
1 Kollak, Lewin 2001 437 Pkt.
6. LG Limes-Rems II 3.014 Pkt.
125 Knödler, Benedikt 2001 684 Pkt.
127 Steiner, Ole 2001 623 Pkt.
130 Ruoff, Dominik 2001 594 Pkt.
150 Löbermann, Constantin 2003 564 Pkt.
126 Alaca, Deniz 2001 549 Pkt.
7. VfL Winterbach 2.681 Pkt.
79 Burr, Simon 2001 672 Pkt.
67 Redmers, Timm 2001 618 Pkt.
65 Zauser, Henry 2001 550 Pkt.
69 Eisenbraun, Jakob 2003 503 Pkt.
66 Wolf, Niclas 2001 338 Pkt.
8. LG Kernen II 2.542 Pkt.
48 Jambrecic, Nikola 2002 616 Pkt.
36 Eisenhardt, Moritz 2003 503 Pkt.
41 Ulrich, Toni 2003 502 Pkt.
39 Beyer, Kimon 2003 472 Pkt.
37 Ehnis, Tobias 2003 449 Pkt.
9. LG Limes-Rems III 2.476 Pkt.
113 Zinßer, Lukas 2002 533 Pkt.
131 Wiedmann, Daniel 2001 524 Pkt.
128 Haag, Jonatan 2001 499 Pkt.
149 Fabing, Niklas 2003 460 Pkt.
147 Jacobsen, Kristen 2003 460 Pkt.
10. LG Limes-Rems IV 1.845 Pkt.
135 Häußler, Jonathan 2002 460 Pkt.
148 Schmid, Michael 2003 390 Pkt.
151 Krieger, Ben 2003 350 Pkt.
133 Schmidt, Felix 2002 329 Pkt.
111 Huber, Daniel 2002 316 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 27.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 102 von Mallinckrodt, Sara 2001 LG Limes-Rems 1.128 Pkt.
7,9 - 3,80 - 25,00
377 - 411 - 340
2. 27 Nikoloff, Anja 2001 LG Rems-Murr 1.101 Pkt.
8,1 - 3,45 - 28,50
355 - 367 - 379
3. 43 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 988 Pkt.
8,5 - 3,33 - 23,50
314 - 351 - 323
4. 26 Schmalzried, Anna 2001 LG Rems-Murr 936 Pkt.
8,3 - 3,26 - 18,50
334 - 342 - 260
5. 103 Weller, Theresa 2001 LG Limes-Rems 923 Pkt.
8,5 - 3,26 - 19,00
314 - 342 - 267
6. 2 Schauß, Lea Marie 2001 LG Rems-Murr 909 Pkt.
9,1 - 3,11 - 24,00
258 - 322 - 329
7. 85 Lanzel, Lisa 2001 TV 1890 Sulzbach/Murr 887 Pkt.
8,8 - 3,11 - 20,00
285 - 322 - 280
8. 44 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 875 Pkt.
9,0 - 3,16 - 20,00
267 - 328 - 280
9. 87 Wittmann, Mascha 2001 TV 1890 Sulzbach/Murr 874 Pkt.
8,5 - 3,20 - 16,00
314 - 334 - 226
10. 46 Rohde, Ella 2001 LG Kernen 869 Pkt.
8,9 - 3,10 - 19,50
276 - 320 - 273
11. 60 Fuhry, Amelie 2001 TSV Schmiden 854 Pkt.
8,9 - 3,18 - 17,50
276 - 331 - 247
12. 116 Klotzsche, Franka 2001 VfL Waiblingen 842 Pkt.
9,3 - 3,06 - 20,50
241 - 315 - 286
13. 70 Eisenbraun, Hannah 2001 VfL Winterbach 839 Pkt.
8,8 - 2,86 - 19,00
285 - 287 - 267
14. 105 Wahl, Lena 2001 LG Limes-Rems 813 Pkt.
8,6 - 2,94 - 15,00
304 - 298 - 211
15. 53 Härer, Luisa 2001 SG Schorndorf 1846 786 Pkt.
8,9 - 3,00 - 14,50
276 - 306 - 204
16. 100 Walter, Marleen 2001 LG Limes-Rems 775 Pkt.
8,9 - 3,03 - 13,50
276 - 311 - 188
17. 73 Bickhardt, Pauline 2001 VfL Winterbach 751 Pkt.
9,0 - 2,81 - 14,50
267 - 280 - 204
18. 118 Nollert, Melissa 2001 VfL Waiblingen 747 Pkt.
9,6 - 2,74 - 18,50
217 - 270 - 260
19. 47 Stadelmaier, Julia 2001 LG Kernen 743 Pkt.
9,4 - 2,61 - 18,50
233 - 250 - 260
20. 45 Seidel, Sarah-Michelle 2001 LG Kernen 739 Pkt.
9,4 - 2,58 - 18,50
233 - 246 - 260
21. 117 Contreras, Celina 2001 VfL Waiblingen 731 Pkt.
9,8 - 2,98 - 16,00
201 - 304 - 226
22. 101 Walter, Lena 2001 LG Limes-Rems 729 Pkt.
9,0 - 2,77 - 13,50
267 - 274 - 188
23. 68 Kaden, Lilly 2001 VfL Winterbach 701 Pkt.
9,0 - 2,74 - 12,00
267 - 270 - 164
24. 72 Borowsky, Lena 2001 VfL Winterbach 693 Pkt.
8,9 - 2,68 - 11,50
276 - 261 - 156
25. 59 Böhm, Sarah 2001 TSV Schmiden 677 Pkt.
10,3 - 2,80 - 16,50
166 - 278 - 233
26. 71 Schmitz, Helena 2001 VfL Winterbach 671 Pkt.
9,1 - 2,90 - 9,50
258 - 292 - 121
27. 99 Penzkofer, Annika 2001 LG Limes-Rems 654 Pkt.
9,9 - 2,70 - 14,00
194 - 264 - 196
28. 137 Rudoph, Anthea 2001 LG Limes-Rems 646 Pkt.
9,5 - 2,59 - 12,50
225 - 248 - 173
29. 74 Würthele, Julia 2001 VfL Winterbach 631 Pkt.
10,0 - 2,65 - 13,50
187 - 256 - 188
30. 80 Merkt, Marie 2001 VfL Winterbach 626 Pkt.
9,4 - 2,58 - 11,00
233 - 246 - 147
31. 138 Jacobsen, Smilla 2001 LG Limes-Rems 606 Pkt.
10,2 - 2,80 - 11,50
172 - 278 - 156
32. 139 Ruoff, Lea 2001 LG Limes-Rems 606 Pkt.
10,5 - 2,61 - 14,50
152 - 250 - 204
33. 86 Schoffit, Melanie 2001 TV 1890 Sulzbach/Murr 604 Pkt.
10,4 - 2,19 - 18,50
159 - 185 - 260
34. 95 Reeder, Mailin 2001 LG Rems-Murr 539 Pkt.
10,1 - 2,31 - 11,50
179 - 204 - 156
35. 28 Wakonig, Lea 2001 LG Rems-Murr 414 Pkt.
10,8 - 2,10 - 9,00
133 - 170 - 111
84 Göllnitz, Tamara 2001 TV 1890 Sulzbach/Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf W08 27.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 114 Burk, Jule 2002 VfL Waiblingen 898 Pkt.
9,2 - 3,19 - 23,00
249 - 332 - 317
2. 115 Nguemning, Jienou 2002 VfL Waiblingen 878 Pkt.
8,7 - 3,18 - 18,00
294 - 331 - 253
3. 97 Wagner, Hannah 2002 LG Rems-Murr 871 Pkt.
9,0 - 2,86 - 23,00
267 - 287 - 317
4. 54 Wagner, Ina 2002 SG Schorndorf 1846 843 Pkt.
8,9 - 3,10 - 17,50
276 - 320 - 247
5. 88 Geyer, Pauline 2002 TV 1890 Sulzbach/Murr 815 Pkt.
9,1 - 2,88 - 19,00
258 - 290 - 267
6. 4 Bachmann, Julia 2002 TSG Backnang 788 Pkt.
9,4 - 2,97 - 18,00
233 - 302 - 253
7. 94 Hager, Franziska 2002 LG Rems-Murr 767 Pkt.
9,2 - 2,95 - 15,50
249 - 300 - 218
8. 89 Gleixner, Helen 2002 TV 1890 Sulzbach/Murr 759 Pkt.
10,0 - 2,56 - 24,00
187 - 243 - 329
9. 78 Reininger, Luzia 2002 VfL Winterbach 758 Pkt.
8,9 - 2,75 - 15,00
276 - 271 - 211
10. 17 Kemmerich, Rike 2002 LG Weinstadt 725 Pkt.
9,2 - 2,61 - 16,00
249 - 250 - 226
11. 29 Turba, Lilian 2002 LG Rems-Murr 672 Pkt.
9,8 - 2,78 - 14,00
201 - 275 - 196
12. 93 Gross, Lani 2003 LG Rems-Murr 661 Pkt.
9,8 - 2,65 - 14,50
201 - 256 - 204
13. 145 Hudelmaier, Lea 2003 LG Limes-Rems 623 Pkt.
9,4 - 2,56 - 11,00
233 - 243 - 147
14. 16 Müller, Anna-Lena 2002 LG Weinstadt 597 Pkt.
9,9 - 2,65 - 11,00
194 - 256 - 147
15. 64 Dougall, Kaya 2003 TSV Schmiden 544 Pkt.
10,4 - 2,53 - 11,00
159 - 238 - 147
16. 19 Halevy, Miriam 2003 LG Weinstadt 540 Pkt.
10,0 - 2,43 - 10,00
187 - 223 - 130
17. 75 Falkenberg, Maren 2002 VfL Winterbach 538 Pkt.
9,3 - 2,45 - 7,00
241 - 226 - 71
18. 77 Engmann, Anja 2002 VfL Winterbach 528 Pkt.
9,7 - 2,33 - 9,00
209 - 208 - 111
19. 106 Kurz, Jaqueline 2002 LG Limes-Rems 524 Pkt.
9,9 - 1,97 - 13,00
194 - 149 - 181
20. 141 Schirra, Lea Michelle 2002 LG Limes-Rems 488 Pkt.
10,5 - 2,44 - 9,00
152 - 225 - 111
21. 23 Rominger, Florentina 2003 LG Weinstadt 483 Pkt.
10,5 - 2,18 - 11,00
152 - 184 - 147
22. 18 Halevy, Sophie 2003 LG Weinstadt 468 Pkt.
10,0 - 2,10 - 9,00
187 - 170 - 111
23. 91 Hofer, Larissa 2003 TV 1890 Sulzbach/Murr 467 Pkt.
9,7 - 2,14 - 7,50
209 - 177 - 81
24. 140 Leonhardt, Sophie 2002 LG Limes-Rems 463 Pkt.
10,7 - 2,42 - 8,50
139 - 222 - 102
25. 143 Haarer, Sophie 2004 LG Limes-Rems 462 Pkt.
11,2 - 2,43 - 10,00
109 - 223 - 130
26. 20 Halevy, Julia 2003 LG Weinstadt 462 Pkt.
10,2 - 2,15 - 9,00
172 - 179 - 111
27. 61 Lange, Lissia 2003 TSV Schmiden 453 Pkt.
10,4 - 2,01 - 10,50
159 - 155 - 139
28. 76 Lorenz, Fabienne 2002 VfL Winterbach 443 Pkt.
10,3 - 2,13 - 8,50
166 - 175 - 102
29. 5 Mrazkova, Leila 2003 TSG Backnang 427 Pkt.
11,2 - 2,15 - 10,50
109 - 179 - 139
30. 142 Baireuther, Linda 2003 LG Limes-Rems 396 Pkt.
10,7 - 2,07 - 8,00
139 - 165 - 92
31. 22 Weber, Jana 2003 LG Weinstadt 390 Pkt.
10,7 - 2,10 - 7,50
139 - 170 - 81
32. 63 Ziegler, Rabea 2003 TSV Schmiden 368 Pkt.
11,5 - 2,12 - 8,50
92 - 174 - 102
33. 62 Enke, Lucie 2003 TSV Schmiden 347 Pkt.
10,9 - 2,04 - 6,50
127 - 160 - 60
34. 146 Csipke, Lena 2003 LG Limes-Rems 315 Pkt.
11,1 - 1,92 - 6,50
115 - 140 - 60
35. 25 Bliesener, Annika 2005 LG Weinstadt 129 Pkt.
11,9 - 1,42 - 4,50
71 - 47 - 11
90 Maurer, Annika 2002 TV 1890 Sulzbach/Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
24 Mutz, Lara 2004 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
21 Renz, Anne 2003 LG Weinstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
144 Bayraktar, Melisa 2003 LG Limes-Rems 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf 27.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Rems-Murr 4.584 Pkt.
27 Nikoloff, Anja 2001 1.101 Pkt.
26 Schmalzried, Anna 2001 936 Pkt.
2 Schauß, Lea Marie 2001 909 Pkt.
97 Wagner, Hannah 2002 871 Pkt.
94 Hager, Franziska 2002 767 Pkt.
2. LG Limes-Rems I 4.368 Pkt.
102 von Mallinckrodt, Sara 2001 1.128 Pkt.
103 Weller, Theresa 2001 923 Pkt.
105 Wahl, Lena 2001 813 Pkt.
100 Walter, Marleen 2001 775 Pkt.
101 Walter, Lena 2001 729 Pkt.
3. LG Kernen 4.214 Pkt.
43 Jauch, Sarah 2001 988 Pkt.
44 Lehmann, Anna 2001 875 Pkt.
46 Rohde, Ella 2001 869 Pkt.
47 Stadelmaier, Julia 2001 743 Pkt.
45 Seidel, Sarah-Michelle 2001 739 Pkt.
4. VfL Waiblingen 4.096 Pkt.
114 Burk, Jule 2002 898 Pkt.
115 Nguemning, Jienou 2002 878 Pkt.
116 Klotzsche, Franka 2001 842 Pkt.
118 Nollert, Melissa 2001 747 Pkt.
117 Contreras, Celina 2001 731 Pkt.
5. TV 1890 Sulzbach/Murr 3.939 Pkt.
85 Lanzel, Lisa 2001 887 Pkt.
87 Wittmann, Mascha 2001 874 Pkt.
88 Geyer, Pauline 2002 815 Pkt.
89 Gleixner, Helen 2002 759 Pkt.
86 Schoffit, Melanie 2001 604 Pkt.
6. VfL Winterbach I 3.742 Pkt.
70 Eisenbraun, Hannah 2001 839 Pkt.
78 Reininger, Luzia 2002 758 Pkt.
73 Bickhardt, Pauline 2001 751 Pkt.
68 Kaden, Lilly 2001 701 Pkt.
72 Borowsky, Lena 2001 693 Pkt.
7. LG Limes-Rems II 3.135 Pkt.
99 Penzkofer, Annika 2001 654 Pkt.
137 Rudoph, Anthea 2001 646 Pkt.
145 Hudelmaier, Lea 2003 623 Pkt.
139 Ruoff, Lea 2001 606 Pkt.
138 Jacobsen, Smilla 2001 606 Pkt.
8. VfL Winterbach II 2.994 Pkt.
71 Schmitz, Helena 2001 671 Pkt.
74 Würthele, Julia 2001 631 Pkt.
80 Merkt, Marie 2001 626 Pkt.
75 Falkenberg, Maren 2002 538 Pkt.
77 Engmann, Anja 2002 528 Pkt.
9. TSV Schmiden 2.896 Pkt.
60 Fuhry, Amelie 2001 854 Pkt.
59 Böhm, Sarah 2001 677 Pkt.
64 Dougall, Kaya 2003 544 Pkt.
61 Lange, Lissia 2003 453 Pkt.
63 Ziegler, Rabea 2003 368 Pkt.
10. LG Weinstadt 2.813 Pkt.
17 Kemmerich, Rike 2002 725 Pkt.
16 Müller, Anna-Lena 2002 597 Pkt.
19 Halevy, Miriam 2003 540 Pkt.
23 Rominger, Florentina 2003 483 Pkt.
18 Halevy, Sophie 2003 468 Pkt.
11. LG Limes-Rems III 2.333 Pkt.
106 Kurz, Jaqueline 2002 524 Pkt.
141 Schirra, Lea Michelle 2002 488 Pkt.
140 Leonhardt, Sophie 2002 463 Pkt.
143 Haarer, Sophie 2004 462 Pkt.
142 Baireuther, Linda 2003 396 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert in 2010: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr