| Kreis Rems-Murr |
| 3. Hallenkreismeisterschaften Mehrkampf U16 / U14 |
| am 28.01.2012 in Fellbach- Schmiden - Sporthalle |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Hallenvierkampf U16m |
| Hallenvierkampf U14m |
| Hallenvierkampf U16w |
| Hallenvierkampf U14w |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Hallenvierkampf U16m |
| Hallenvierkampf U16m M15 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| 84 | Engelke, Joshua | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 2.065 Pkt. |
| 4,4 | - | 13,26 | - | 1,76 | - | 11,55 | ||||||||||||
| 387 | - | 538 | - | 607 | - | 533 |
| 2. | 70 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | LG Weinstadt | 1.727 Pkt. |
| 4,4 | - | 12,75 | - | 1,52 | - | 7,05 | ||||||||||||
| 387 | - | 519 | - | 489 | - | 332 |
| 3. | 48 | Sambeth, Moritz | 1997 | WÜ | TSV Schmiden | 1.681 Pkt. |
| 4,5 | - | 11,77 | - | 1,44 | - | 8,14 | ||||||||||||
| 367 | - | 481 | - | 448 | - | 385 |
| 4. | 12 | Stutzer, Mathias | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.653 Pkt. |
| 4,6 | - | 12,34 | - | 1,44 | - | 7,46 | ||||||||||||
| 349 | - | 503 | - | 448 | - | 353 |
| 5. | 77 | Blum, Fabian | 1997 | WÜ | TSF Welzheim | 1.636 Pkt. |
| 4,5 | - | 12,70 | - | 1,36 | - | 7,33 | ||||||||||||
| 367 | - | 517 | - | 406 | - | 346 |
| 6. | 9 | Zweigle, Felix | 1997 | WÜ | LG Kernen | 1.569 Pkt. |
| 4,6 | - | 10,98 | - | 1,44 | - | 6,87 | ||||||||||||
| 349 | - | 449 | - | 448 | - | 323 |
| 7. | 50 | Streeb, Tim | 1997 | WÜ | TSV Schmiden | 1.568 Pkt. |
| 4,8 | - | 11,27 | - | 1,32 | - | 8,67 | ||||||||||||
| 313 | - | 461 | - | 384 | - | 410 |
| 8. | 8 | Schmid, Lars | 1997 | WÜ | LG Kernen | 1.547 Pkt. |
| 4,7 | - | 10,42 | - | 1,32 | - | 8,60 | ||||||||||||
| 330 | - | 426 | - | 384 | - | 407 |
| 9. | 44 | Brauch, Alexander | 1997 | WÜ | TSV Schmiden | 1.441 Pkt. |
| 4,6 | - | 10,90 | - | 1,24 | - | 6,54 | ||||||||||||
| 349 | - | 446 | - | 340 | - | 306 |
| 10. | 2 | Kehrer, Felix | 1997 | WÜ | LG Kernen | 1.386 Pkt. |
| 4,8 | - | 11,44 | - | 1,20 | - | 6,20 | ||||||||||||
| 313 | - | 468 | - | 318 | - | 287 |
| 43 | Baresel, Niklas | 1997 | WÜ | TSV Schmiden | 0 |
| Hallenvierkampf U16m M14 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| 71 | Hügle, Jonas | 1998 | WÜ | LG Weinstadt | 1.669 Pkt. |
| 4,7 | - | 13,13 | - | 1,40 | - | 8,01 | ||||||||||||
| 330 | - | 533 | - | 427 | - | 379 |
| 2. | 6 | Neugebauer, Gerrit | 1998 | WÜ | LG Kernen | 1.635 Pkt. |
| 4,7 | - | 11,46 | - | 1,48 | - | 7,77 | ||||||||||||
| 330 | - | 468 | - | 469 | - | 368 |
| 3. | 72 | Nagel, Paul | 1998 | WÜ | LG Weinstadt | 1.630 Pkt. |
| 4,8 | - | 11,45 | - | 1,52 | - | 7,62 | ||||||||||||
| 313 | - | 468 | - | 489 | - | 360 |
| 4. | 49 | Stoll, Nicolas | 1998 | WÜ | TSV Schmiden | 1.621 Pkt. |
| 4,7 | - | 10,60 | - | 1,48 | - | 8,22 | ||||||||||||
| 330 | - | 433 | - | 469 | - | 389 |
| 5. | 3 | Kästner, Franz | 1998 | WÜ | LG Kernen | 1.559 Pkt. |
| 4,7 | - | 11,52 | - | 1,36 | - | 7,45 | ||||||||||||
| 330 | - | 471 | - | 406 | - | 352 |
| 6. | 5 | Lehmann, Paul | 1998 | WÜ | LG Kernen | 1.531 Pkt. |
| 4,7 | - | 10,50 | - | 1,32 | - | 8,20 | ||||||||||||
| 330 | - | 429 | - | 384 | - | 388 |
| 7. | 79 | Menne, Teo | 1998 | WÜ | TSF Welzheim | 1.500 Pkt. |
| 5,1 | - | 10,75 | - | 1,48 | - | 6,96 | ||||||||||||
| 264 | - | 440 | - | 469 | - | 327 |
| 8. | 30 | Schnetzer, Hagen | 1998 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.475 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,46 | - | 1,40 | - | 7,21 | ||||||||||||
| 280 | - | 428 | - | 427 | - | 340 |
| 9. | 45 | Grammatikopulo, Sawwas | 1998 | WÜ | TSV Schmiden | 1.375 Pkt. |
| 5,2 | - | 10,47 | - | 1,36 | - | 6,28 | ||||||||||||
| 249 | - | 428 | - | 406 | - | 292 |
| Hallenvierkampf U16m | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| LG Kernen | WÜ | 7.841 Pkt. |
| 6 | Neugebauer, Gerrit | 1998 | 1.635 Pkt. | |
| 9 | Zweigle, Felix | 1997 | 1.569 Pkt. | |
| 3 | Kästner, Franz | 1998 | 1.559 Pkt. | |
| 8 | Schmid, Lars | 1997 | 1.547 Pkt. | |
| 5 | Lehmann, Paul | 1998 | 1.531 Pkt. |
| 2. | TSV Schmiden | WÜ | 7.686 Pkt. |
| 48 | Sambeth, Moritz | 1997 | 1.681 Pkt. | |
| 49 | Stoll, Nicolas | 1998 | 1.621 Pkt. | |
| 50 | Streeb, Tim | 1997 | 1.568 Pkt. | |
| 44 | Brauch, Alexander | 1997 | 1.441 Pkt. | |
| 45 | Grammatikopulo, Sawwas | 1998 | 1.375 Pkt. |
| Hallenvierkampf U14m |
| Hallenvierkampf U14m M13 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| 99 | Gassioui, Benjanmin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 1.568 Pkt. |
| 4,9 | - | 11,42 | - | 1,44 | - | 7,54 | ||||||||||||
| 296 | - | 467 | - | 448 | - | 357 |
| 2. | 83 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 1.495 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,75 | - | 1,36 | - | 7,79 | ||||||||||||
| 280 | - | 440 | - | 406 | - | 369 |
| 3. | 46 | Kuhn, Niklas | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.341 Pkt. |
| 5,0 | - | 9,78 | - | 1,24 | - | 6,86 | ||||||||||||
| 280 | - | 399 | - | 340 | - | 322 |
| 4. | 100 | Griesinger, Lewin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 1.331 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,09 | - | 1,24 | - | 6,41 | ||||||||||||
| 280 | - | 412 | - | 340 | - | 299 |
| 5. | 1 | Beirle, Pascal | 1999 | WÜ | LG Kernen | 1.328 Pkt. |
| 4,7 | - | 9,37 | - | 1,16 | - | 6,85 | ||||||||||||
| 330 | - | 381 | - | 295 | - | 322 |
| 6. | 65 | Spengler, Tim | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1.290 Pkt. |
| 5,3 | - | 8,91 | - | 1,16 | - | 8,45 | ||||||||||||
| 235 | - | 360 | - | 295 | - | 400 |
| 7. | 78 | Hermes, Niclas | 1999 | WÜ | TSF Welzheim | 1.232 Pkt. |
| 4,9 | - | 9,24 | - | 1,16 | - | 5,81 | ||||||||||||
| 296 | - | 375 | - | 295 | - | 266 |
| 8. | 87 | Siegle, Maximilian | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 1.218 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,75 | - | 1,08 | - | 6,62 | ||||||||||||
| 264 | - | 397 | - | 247 | - | 310 |
| 9. | 88 | Völckel, Marvin | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 1.212 Pkt. |
| 5,0 | - | 9,15 | - | 1,12 | - | 6,25 | ||||||||||||
| 280 | - | 371 | - | 271 | - | 290 |
| 10. | 98 | Anders, Marcel | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 1.206 Pkt. |
| 5,4 | - | 8,84 | - | 1,20 | - | 6,63 | ||||||||||||
| 221 | - | 357 | - | 318 | - | 310 |
| 11. | 11 | Malisi, Jan | 1999 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.163 Pkt. |
| 5,3 | - | 9,22 | - | 1,04 | - | 7,04 | ||||||||||||
| 235 | - | 374 | - | 223 | - | 331 |
| 12. | 47 | Paule, Tim | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.044 Pkt. |
| 5,3 | - | 8,47 | - | 1,04 | - | 5,46 | ||||||||||||
| 235 | - | 340 | - | 223 | - | 246 |
| Hallenvierkampf U14m M12 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| 73 | Roth, Valentin | 2000 | WÜ | LG Weinstadt | 1.334 Pkt. |
| 5,0 | - | 8,87 | - | 1,28 | - | 7,08 | ||||||||||||
| 280 | - | 358 | - | 362 | - | 334 |
| 2. | 89 | Wagner, Julian | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1.230 Pkt. |
| 5,2 | - | 10,07 | - | 1,12 | - | 6,42 | ||||||||||||
| 249 | - | 411 | - | 271 | - | 299 |
| 3. | 69 | Cassapidis, Theodoros | 2000 | WÜ | LG Weinstadt | 1.213 Pkt. |
| 5,0 | - | 9,43 | - | 1,20 | - | 5,21 | ||||||||||||
| 280 | - | 384 | - | 318 | - | 231 |
| 4. | 86 | Schwegler, Lukas | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1.185 Pkt. |
| 5,4 | - | 9,11 | - | 1,16 | - | 6,44 | ||||||||||||
| 221 | - | 369 | - | 295 | - | 300 |
| 5. | 7 | Pfleiderer, Sven | 2000 | WÜ | LG Kernen | 1.156 Pkt. |
| 5,3 | - | 8,97 | - | 1,20 | - | 5,36 | ||||||||||||
| 235 | - | 363 | - | 318 | - | 240 |
| 6. | 10 | Zweigle, Niklas | 2000 | WÜ | LG Kernen | 973 Pkt. |
| 5,4 | - | 8,20 | - | 1,04 | - | 4,72 | ||||||||||||
| 221 | - | 327 | - | 223 | - | 202 |
| Hallenvierkampf U14m | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| SV Winnenden | WÜ | 6.340 Pkt. |
| 83 | Binder, Kai | 1999 | 1.495 Pkt. | |
| 89 | Wagner, Julian | 2000 | 1.230 Pkt. | |
| 87 | Siegle, Maximilian | 1999 | 1.218 Pkt. | |
| 88 | Völckel, Marvin | 1999 | 1.212 Pkt. | |
| 86 | Schwegler, Lukas | 2000 | 1.185 Pkt. |
| Hallenvierkampf U16w |
| Hallenvierkampf U16w W15 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeisterin |
| 103 | Faust, Saskia | 1997 | WÜ | VfL Winterbach | 1.595 Pkt. |
| 5,1 | - | 11,18 | - | 1,56 | - | 6,69 | ||||||||||||
| 298 | - | 428 | - | 541 | - | 328 |
| 2. | 51 | Aldinger, Katrin | 1997 | WÜ | TSV Schmiden | 1.557 Pkt. |
| 4,8 | - | 10,18 | - | 1,44 | - | 7,21 | ||||||||||||
| 349 | - | 386 | - | 469 | - | 353 |
| 3. | 81 | Grau, Natalie | 1997 | WÜ | TSF Welzheim | 1.505 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,60 | - | 1,36 | - | 7,53 | ||||||||||||
| 314 | - | 404 | - | 419 | - | 368 |
| 4. | 59 | Groß, Franziska | 1997 | WÜ | TSV Schmiden | 1.447 Pkt. |
| 4,9 | - | 10,45 | - | 1,24 | - | 7,74 | ||||||||||||
| 331 | - | 397 | - | 342 | - | 377 |
| 5. | 39 | Schneider, Sarah | 1997 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.437 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,38 | - | 1,36 | - | 6,33 | ||||||||||||
| 314 | - | 394 | - | 419 | - | 310 |
| 6. | 19 | Eberl, Franziska | 1997 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.350 Pkt. |
| 5,2 | - | 10,06 | - | 1,28 | - | 6,51 | ||||||||||||
| 282 | - | 381 | - | 368 | - | 319 |
| 7. | 112 | Linke, Marie | 1997 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 1.323 Pkt. |
| 5,2 | - | 11,02 | - | 1,24 | - | 5,68 | ||||||||||||
| 282 | - | 422 | - | 342 | - | 277 |
| 8. | 92 | Holzäpfel, Stella | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 1.321 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,99 | - | 1,28 | - | 6,00 | ||||||||||||
| 282 | - | 377 | - | 368 | - | 294 |
| 9. | 94 | Kalai, Michelle | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 1.298 Pkt. |
| 5,3 | - | 10,07 | - | 1,16 | - | 7,41 | ||||||||||||
| 267 | - | 381 | - | 288 | - | 362 |
| 10. | 113 | Mohr, Sina | 1997 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 1.241 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,76 | - | 1,20 | - | 5,69 | ||||||||||||
| 282 | - | 367 | - | 315 | - | 277 |
| 11. | 114 | Pfitzer, Annika | 1997 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 1.232 Pkt. |
| 4,9 | - | 9,48 | - | 1,12 | - | 5,84 | ||||||||||||
| 331 | - | 355 | - | 261 | - | 285 |
| 12. | 35 | Poremba, Fabienne | 1997 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.174 Pkt. |
| 5,3 | - | 9,02 | - | 1,12 | - | 6,36 | ||||||||||||
| 267 | - | 334 | - | 261 | - | 312 |
| Hallenvierkampf U16w W14 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeisterin |
| 111 | Oesterle, Samantha | 1998 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 1.560 Pkt. |
| 4,9 | - | 10,64 | - | 1,48 | - | 6,74 | ||||||||||||
| 331 | - | 406 | - | 493 | - | 330 |
| 2. | 110 | Winkle, Anna-Lena | 1998 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 1.524 Pkt. |
| 4,7 | - | 10,77 | - | 1,36 | - | 6,67 | ||||||||||||
| 367 | - | 411 | - | 419 | - | 327 |
| 3. | 24 | Rapolthy, Sina | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.513 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,22 | - | 1,40 | - | 7,51 | ||||||||||||
| 314 | - | 388 | - | 444 | - | 367 |
| 4. | 66 | Hartmann, Annika Serena | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1.420 Pkt. |
| 4,9 | - | 10,17 | - | 1,20 | - | 8,00 | ||||||||||||
| 331 | - | 385 | - | 315 | - | 389 |
| 5. | 34 | Philip, Lea | 1998 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.395 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,73 | - | 1,40 | - | 5,87 | ||||||||||||
| 298 | - | 366 | - | 444 | - | 287 |
| 6. | 15 | Bundschuh, Johanna | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.382 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,33 | - | 1,24 | - | 6,81 | ||||||||||||
| 314 | - | 392 | - | 342 | - | 334 |
| 7. | 40 | Woelk, Nina | 1998 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.340 Pkt. |
| 5,0 | - | 9,56 | - | 1,28 | - | 6,13 | ||||||||||||
| 314 | - | 358 | - | 368 | - | 300 |
| 8. | 23 | Munzlinger, Carolin | 1998 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.336 Pkt. |
| 5,2 | - | 10,77 | - | 1,28 | - | 5,65 | ||||||||||||
| 282 | - | 411 | - | 368 | - | 275 |
| 9. | 106 | Mosesku, Romy | 1998 | WÜ | VfL Winterbach | 1.325 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,97 | - | 1,24 | - | 6,60 | ||||||||||||
| 282 | - | 377 | - | 342 | - | 324 |
| 10. | 90 | Engelke, Hannah | 1998 | WÜ | SV Winnenden | 1.272 Pkt. |
| 5,3 | - | 8,91 | - | 1,32 | - | 5,78 | ||||||||||||
| 267 | - | 329 | - | 394 | - | 282 |
| 11. | 64 | Strasser, Katharina | 1998 | WÜ | TSV Schmiden | 1.266 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,25 | - | 1,20 | - | 6,30 | ||||||||||||
| 298 | - | 344 | - | 315 | - | 309 |
| 12. | 56 | Entenmann, Isa | 1998 | WÜ | TSV Schmiden | 1.242 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,31 | - | 1,20 | - | 5,78 | ||||||||||||
| 298 | - | 347 | - | 315 | - | 282 |
| 13. | 101 | Bauer, Nina | 1998 | WÜ | VfL Winterbach | 939 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,99 | - | o.g.v. | - | 5,74 | ||||||||||||
| 282 | - | 377 | - | - | 280 |
| 58 | Greiner, Katharina | 1998 | WÜ | TSV Schmiden | 0 |
| Hallenvierkampf U16w | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| LAC Schwäbischer Wald | WÜ | 6.880 Pkt. |
| 111 | Oesterle, Samantha | 1998 | 1.560 Pkt. | |
| 110 | Winkle, Anna-Lena | 1998 | 1.524 Pkt. | |
| 112 | Linke, Marie | 1997 | 1.323 Pkt. | |
| 113 | Mohr, Sina | 1997 | 1.241 Pkt. | |
| 114 | Pfitzer, Annika | 1997 | 1.232 Pkt. |
| Hallenvierkampf U14w |
| Hallenvierkampf U14w W13 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeisterin |
| 68 | Röckle, Anja | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1.580 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,79 | - | 1,36 | - | 9,07 | ||||||||||||
| 314 | - | 412 | - | 419 | - | 435 |
| 2. | 18 | Dambacher, Martina | 1999 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.524 Pkt. |
| 4,9 | - | 11,03 | - | 1,44 | - | 6,17 | ||||||||||||
| 331 | - | 422 | - | 469 | - | 302 |
| 3. | 37 | Schirm, Tatjana | 1999 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.432 Pkt. |
| 4,9 | - | 10,24 | - | 1,32 | - | 6,50 | ||||||||||||
| 331 | - | 388 | - | 394 | - | 319 |
| 4. | 14 | Benz, Hannah | 1999 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.409 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,93 | - | 1,32 | - | 5,80 | ||||||||||||
| 314 | - | 418 | - | 394 | - | 283 |
| 5. | 108 | Recknagel, Malin | 1999 | WÜ | VfL Winterbach | 1.388 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,29 | - | 1,40 | - | 6,45 | ||||||||||||
| 282 | - | 346 | - | 444 | - | 316 |
| 6. | 63 | Seiler, Sarah | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.376 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,89 | - | 1,32 | - | 6,67 | ||||||||||||
| 282 | - | 373 | - | 394 | - | 327 |
| 7. | 38 | Schmoll, Marisa | 1999 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.373 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,29 | - | 1,32 | - | 5,63 | ||||||||||||
| 314 | - | 391 | - | 394 | - | 274 |
| 8. | 53 | Bartschinski, Celine | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.370 Pkt. |
| 4,9 | - | 10,61 | - | 1,24 | - | 5,98 | ||||||||||||
| 331 | - | 404 | - | 342 | - | 293 |
| 9. | 41 | Höfer, Alexia | 1999 | WÜ | TSV Rudersberg | 1.349 Pkt. |
| 5,4 | - | 10,19 | - | 1,28 | - | 6,99 | ||||||||||||
| 253 | - | 386 | - | 368 | - | 342 |
| 10. | 82 | Schlegl, Anna | 1999 | WÜ | TSF Welzheim | 1.342 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,91 | - | 1,32 | - | 5,96 | ||||||||||||
| 282 | - | 374 | - | 394 | - | 292 |
| 11. | 61 | Kant, Jana | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.301 Pkt. |
| 5,4 | - | 10,44 | - | 1,28 | - | 5,80 | ||||||||||||
| 253 | - | 397 | - | 368 | - | 283 |
| 12. | 57 | Fuhry, Malin | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.262 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,91 | - | 1,24 | - | 5,14 | ||||||||||||
| 298 | - | 374 | - | 342 | - | 248 |
| 13. | 52 | Anstett, Larissa | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.259 Pkt. |
| 5,0 | - | 9,66 | - | 1,16 | - | 6,00 | ||||||||||||
| 314 | - | 363 | - | 288 | - | 294 |
| 14. | 55 | Carius, Sophie | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.228 Pkt. |
| 5,1 | - | 10,08 | - | 1,16 | - | 5,38 | ||||||||||||
| 298 | - | 381 | - | 288 | - | 261 |
| 15. | 54 | Bay, Selina | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 1.138 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,60 | - | 1,16 | - | 4,18 | ||||||||||||
| 298 | - | 360 | - | 288 | - | 192 |
| 16. | 32 | Gassmann, Alessa | 1999 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.113 Pkt. |
| 5,3 | - | 9,81 | - | 1,08 | - | 5,06 | ||||||||||||
| 267 | - | 370 | - | 233 | - | 243 |
| 17. | 62 | Kircher, Marie | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 985 Pkt. |
| 5,5 | - | 8,57 | - | 1,04 | - | 4,81 | ||||||||||||
| 239 | - | 313 | - | 204 | - | 229 |
| Hallenvierkampf U14w W12 | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeisterin |
| 67 | Karipidou, Androniki | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1.483 Pkt. |
| 4,8 | - | 10,54 | - | 1,28 | - | 7,48 | ||||||||||||
| 349 | - | 401 | - | 368 | - | 365 |
| 2. | 95 | Klingler, Lena | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1.415 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,51 | - | 1,24 | - | 7,34 | ||||||||||||
| 314 | - | 400 | - | 342 | - | 359 |
| 3. | 91 | Grabl, Vanessa | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1.405 Pkt. |
| 5,0 | - | 9,55 | - | 1,36 | - | 6,41 | ||||||||||||
| 314 | - | 358 | - | 419 | - | 314 |
| 4. | 96 | Lidle, Hannah | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1.347 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,89 | - | 1,20 | - | 6,17 | ||||||||||||
| 314 | - | 416 | - | 315 | - | 302 |
| 5. | 17 | Daiß, Nadine | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.317 Pkt. |
| 5,0 | - | 10,12 | - | 1,28 | - | 5,21 | ||||||||||||
| 314 | - | 383 | - | 368 | - | 252 |
| 6. | 21 | Hilsenbek, Brit | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.311 Pkt. |
| 5,1 | - | 10,44 | - | 1,16 | - | 6,69 | ||||||||||||
| 298 | - | 397 | - | 288 | - | 328 |
| 7. | 13 | Belser, Sophia | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.221 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,51 | - | 1,16 | - | 5,71 | ||||||||||||
| 298 | - | 356 | - | 288 | - | 279 |
| 8. | 105 | Messner, Cora | 2000 | WÜ | VfL Winterbach | 1.207 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,36 | - | 1,24 | - | 4,89 | ||||||||||||
| 282 | - | 349 | - | 342 | - | 234 |
| 9. | 75 | Kühnle, Connie | 2000 | WÜ | LG Weinstadt | 1.188 Pkt. |
| 5,4 | - | 9,73 | - | 1,12 | - | 6,28 | ||||||||||||
| 253 | - | 366 | - | 261 | - | 308 |
| 10. | 36 | Rieber, Lydia | 2000 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.181 Pkt. |
| 5,5 | - | 9,36 | - | 1,16 | - | 6,23 | ||||||||||||
| 239 | - | 349 | - | 288 | - | 305 |
| 11. | 109 | Hamscher, Nina | 2000 | WÜ | TSV Schmiden | 1.172 Pkt. |
| 5,1 | - | 9,70 | - | 1,12 | - | 5,14 | ||||||||||||
| 298 | - | 365 | - | 261 | - | 248 |
| 12. | 20 | Förstner, Laura | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.156 Pkt. |
| 5,2 | - | 9,51 | - | 1,12 | - | 5,31 | ||||||||||||
| 282 | - | 356 | - | 261 | - | 257 |
| 13. | 74 | Goller, Nicola | 2000 | WÜ | LG Weinstadt | 1.114 Pkt. |
| 5,4 | - | 8,86 | - | 1,16 | - | 5,13 | ||||||||||||
| 253 | - | 326 | - | 288 | - | 247 |
| 14. | 31 | Avantaggiato, Isabella | 2000 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.110 Pkt. |
| 5,5 | - | 8,79 | - | 1,12 | - | 5,88 | ||||||||||||
| 239 | - | 323 | - | 261 | - | 287 |
| 15. | 93 | Kadach, Antonia | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1.108 Pkt. |
| 5,4 | - | 8,96 | - | 1,12 | - | 5,42 | ||||||||||||
| 253 | - | 331 | - | 261 | - | 263 |
| 16. | 97 | Stoll, Chiara | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1.080 Pkt. |
| 5,5 | - | 9,16 | - | 1,12 | - | 5,00 | ||||||||||||
| 239 | - | 340 | - | 261 | - | 240 |
| 17. | 76 | Wagner, Lea | 2000 | WÜ | LG Weinstadt | 1.011 Pkt. |
| 5,6 | - | 8,33 | - | 1,12 | - | 4,72 | ||||||||||||
| 225 | - | 301 | - | 261 | - | 224 |
| 18. | 33 | Margraf, Lisanne | 2000 | WÜ | LG Rems-Murr | 785 Pkt. |
| 5,6 | - | 7,96 | - | 1,00 | - | 2,84 | ||||||||||||
| 225 | - | 283 | - | 175 | - | 102 |
| Hallenvierkampf U14w | 28.01.2012 |
| 30 m Lauf - Fünfsprung - Hochsprung - Kugelstoss |
| 1. | und Hallenkreismeister |
| LG Limes-Rems | WÜ | 6.782 Pkt. |
| 18 | Dambacher, Martina | 1999 | 1.524 Pkt. | |
| 14 | Benz, Hannah | 1999 | 1.409 Pkt. | |
| 17 | Daiß, Nadine | 2000 | 1.317 Pkt. | |
| 21 | Hilsenbek, Brit | 2000 | 1.311 Pkt. | |
| 13 | Belser, Sophia | 2000 | 1.221 Pkt. |
| 2. | TSV Schmiden | WÜ | 6.568 Pkt. |
| 63 | Seiler, Sarah | 1999 | 1.376 Pkt. | |
| 53 | Bartschinski, Celine | 1999 | 1.370 Pkt. | |
| 61 | Kant, Jana | 1999 | 1.301 Pkt. | |
| 57 | Fuhry, Malin | 1999 | 1.262 Pkt. | |
| 52 | Anstett, Larissa | 1999 | 1.259 Pkt. |
| 3. | SV Winnenden | WÜ | 6.355 Pkt. |
| 95 | Klingler, Lena | 2000 | 1.415 Pkt. | |
| 91 | Grabl, Vanessa | 2000 | 1.405 Pkt. | |
| 96 | Lidle, Hannah | 2000 | 1.347 Pkt. | |
| 93 | Kadach, Antonia | 2000 | 1.108 Pkt. | |
| 97 | Stoll, Chiara | 2000 | 1.080 Pkt. |
| 4. | LG Rems-Murr | WÜ | 6.209 Pkt. |
| 37 | Schirm, Tatjana | 1999 | 1.432 Pkt. | |
| 38 | Schmoll, Marisa | 1999 | 1.373 Pkt. | |
| 36 | Rieber, Lydia | 2000 | 1.181 Pkt. | |
| 32 | Gassmann, Alessa | 1999 | 1.113 Pkt. | |
| 31 | Avantaggiato, Isabella | 2000 | 1.110 Pkt. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Schmiden | Datum : 28.01.2012
Bericht | | Ort : Fellbach- Schmiden
| | Kreis : Rems-Murr
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: KreisHalle MK U16 / U14
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TSV Schmiden
Wettkampfstätte : Halle
: Sporthalle
