| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2009 aufgenommene Veranstaltungen | Stand: 31.12.2009 |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 10,85 | Saile, Patrick 1986 -- VfL Winterbach | ||
| Kreisrekord: | 10,63 | Klimczak, Radomir 1982 -- LG Weinstadt | 10.06.2000 |
| 11,33 | -0,3 | Kleinert, Alex | 1988 | LG Weinstadt | Stuttgart | 11.07. |
| 11,66 | -1,4 | Zwiener, Florian | 1989 | LG Rems-Murr | Weinstadt-Endersbach | 25.04. |
| 11,70 | +0,0 | Langer, Tobias | 1989 | VfL Winterbach | Weinstadt-Endersbach | 25.04. |
| 11,91 | +0,4 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Stuttgart | 26.04. |
| 12,30 | -0,6 | Kühweg, Rainer | 1973 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| 12,36 | +0,0 | Merz, Steffen | 1977 | LG Kernen | Pfullingen | 16.05. |
| 12,46 | -0,6 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Degerloch | 19.09. |
| 12,57 | -0,6 | Stadelmaier, Bernd | 1971 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| 12,62 | +0,4 | Danisman, Erkan | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. |
| 13,08 | -0,6 | Nickel, Patrick | 1984 | LG Kernen | Degerloch | 19.09. |
| 13,61 | +0,4 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. |
| 13,65 | +0,4 | Maier, Bernd | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. |
| 14,13 | +0,0 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Helmsheim | 07.06. |
| 14,33 | -0,5 | Kappes, Andreas | 1939 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| 14,35 | +0,3 | Halder, Josef | 1942 | LG Kernen | Plochingen | 11.09. |
| 14,83 | +1,0 | Mertens, Rudi | 1949 | SG Schorndorf 1846 | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| 14,7 | Kühn, Günter | 1961 | SG Schorndorf 1846 | Schorndorf | 26.07. | |
| 15,56 | +1,0 | Schießl, Otto | 1944 | SG Schorndorf 1846 | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| 15,4 | Erdmann, Peter | 1941 | SG Schorndorf 1846 | Schorndorf | 09.10. | |
| 18,60 | -0,5 | Kritzer, Georg | 1933 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 21,75 | Saile, Patrick 1986 -- VfL Winterbach | ||
| Kreisrekord: | 21,05 | Klimczak, Radomir 1982 -- LG Weinstadt | 10.06.2000 |
| 23,51 | +1,2 | Kleinert, Alex | 1988 | LG Weinstadt | Stuttgart | 11.07. |
| 24,09 | +0,2 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Plochingen | 11.09. |
| 25,47 | +0,0 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Essingen | 27.06. |
| 26,10 | +0,0 | Stadelmaier, Bernd | 1971 | LG Kernen | Essingen | 27.06. |
| 27,72 | +0,0 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Essingen | 27.06. |
| 29,60 | -0,8 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Helmsheim | 07.06. |
| 29,91 | -1,5 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Helmsheim | 06.06. |
| 30,01 | -0,8 | Kappes, Andreas | 1939 | LG Kernen | Helmsheim | 07.06. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 49,58 | Bauch, Christian 1987 -- LG Limes-Rems | ||
| Kreisrekord: | 48,04 | Kupfer, Heiko 1973 -- VfL Waiblingen | 26.07.1995 |
| 49,81 | Bauch, Christian | 1987 | LG Limes-Rems | Riederich | 14.06. | |
| 53,04 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Flein | 05.09. | |
| 53,51 | Langer, Tobias | 1989 | VfL Winterbach | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 56,83 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 57,15 | Würschum, Joachim | 1965 | VfL Waiblingen | Helmsheim | 06.06. | |
| 59,38 | Nickel, Patrick | 1984 | LG Kernen | Degerloch | 19.09. | |
| 60,08 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 62,10 | Danisman, Erkan | 1977 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. | |
| 63,35 | Maier, Bernd | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 69,71 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Helmsheim | 06.06. |
| 72,76 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | VfL Waiblingen | Helmsheim | 07.06. | |
| 87,19 | Horak, Ernst | 1934 | Turnerbund Beinstein | Helmsheim | 07.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 1:50,65 | Bauch, Christian 1987 -- LG Limes-Rems | ||
| Kreisrekord: | 1:46,66 | Grothe, Jürgen 1960 -- VfL Waiblingen | 31.08.1983 |
| 1:50,78 | Bauch, Christian | 1987 | LG Limes-Rems | Köngen | 22.07. | |
| 1:59,08 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Köngen | 22.07. | |
| 2:08,47 | +0,0 | Schultz, Daniel | 1989 | VfL Waiblingen | Weinstadt-Endersbach | 25.04. |
| 2:09,20 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Bönnigheim | 21.05. | |
| 2:09,70 | +0,0 | Rathey, Marcel | 1982 | LG Weinstadt | Heidelberg | 01.06. |
| 2:25,82 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Helmsheim | 07.06. | |
| 2:42,23 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | VfL Waiblingen | Vaterstetten | 10.07. | |
| 2:59,04 | Haag, Werner | 1943 | Eichenkreuz Schwaikheim | Helmsheim | 07.06. | |
| 3:05,51 | Deeg, Gerhard | 1942 | Eichenkreuz Schwaikheim | Helmsheim | 07.06. | |
| 3:08,76 | Müller, Wolfgang | 1936 | Eichenkreuz Schwaikheim | Helmsheim | 07.06. |
| 3:14,65 | Bubeck, Klaus | 1934 | LG Kernen | Helmsheim | 07.06. | |
| 3:19,5 | Hilt, Wolfgang | 1955 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 15.07. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:50,30 | Martinez (A), David 1986 -- SG Schorndorf 1846 | ||
| Kreisrekord: | 2:17,93 | Grothe, Jürgen 1960 -- VfL Waiblingen | 22.08.1982 |
| 2:40,87 | +0,1 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Pliezhausen | 17.05. |
| 3:28,0 | Hilt, Wolfgang | 1955 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 15.07. | |
| 4:57,6 | Maier, Reinhold | 1939 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 15.07. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 4:17,74 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 3:33,54 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 13.08.1987 |
| 4:24,86 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Heidelberg | 01.06. | |
| 4:25,71 | +1,7 | Bauer, Joachim | 1989 | LG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 25.04. |
| 4:39,02 | Huy, Michael | 1978 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. | |
| 4:46,67 | Heinrich, Werner | 1964 | LG Kernen | Helmsheim | 06.06. | |
| 4:47,81 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Besigheim | 29.07. | |
| 5:16,45 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Essingen | 27.06. | |
| 5:18,0 | Langer, Tobias | 1989 | VfL Winterbach | Bietigheim-Bissingen | 10.05. | |
| 5:18,90 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Essingen | 27.06. | |
| 5:27,6 | Maier, Bernd | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. | |
| 5:28,55 | +1,7 | Mock, Markus | 1988 | LG Limes-Rems | Weinstadt-Endersbach | 25.04. |
| 5:34,03 | Stadelmaier, Bernd | 1971 | LG Kernen | Essingen | 27.06. | |
| 5:37,04 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | VfL Waiblingen | Lahti | 06.08. | |
| 5:40,45 | Nickel, Patrick | 1984 | LG Kernen | Degerloch | 20.09. | |
| 5:42,6 | Danisman, Erkan | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. | |
| 5:48,72 | Stöffler, Pascal | 1974 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. | |
| 5:53,68 | Turba, Helmut | 1939 | Murrtal-Runners | Helmsheim | 06.06. | |
| 6:10,11 | Deeg, Gerhard | 1942 | Eichenkreuz Schwaikheim | Helmsheim | 06.06. | |
| 7:51,81 | Horak, Ernst | 1934 | Turnerbund Beinstein | Mühlhausen | 19.09. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 9:15,05 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 7:38,93 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 10.07.1989 |
| 9:07,99 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Tübingen | 10.05. | |
| 9:24,85 | Bauer, Joachim | 1989 | LG Weinstadt | Tübingen | 10.05. | |
| 9:38,53 | +1,1 | Mayer, Markus | 1979 | LG Limes-Rems | Essingen | 28.06. |
| 10:14,85 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Rechberghausen | 06.05. | |
| 11:56,93 | Beller, Gerhard | 1951 | LG Kernen | Rechberghausen | 06.05. | |
| 12:23,0 | Kühn, Günter | 1961 | SG Schorndorf 1846 | Schorndorf | 26.07. | |
| 12:27,06 | Kunzweiler, Manfred | 1955 | LG Limes-Rems | Plochingen | 11.09. | |
| 12:54,18 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | VfL Waiblingen | Essingen | 28.06. | |
| 12:56,19 | Deeg, Gerhard | 1942 | Eichenkreuz Schwaikheim | Besigheim | 29.07. | |
| 13:29,4 | Wagner, Hans-Jürgen | 1969 | SG Schorndorf 1846 | Schorndorf | 26.07. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 15:33,12 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 13:15,52 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 01.10.1988 |
| 15:37,06 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | St. Wendel | 28.06. | |
| 16:48,14 | Mayer, Markus | 1979 | LG Limes-Rems | Helmsheim | 06.06. | |
| 17:32,90 | Huy, Michael | 1978 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. | |
| 17:42,61 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Besigheim | 29.07. | |
| 17:50,3 | Gruber, Gernot | 1963 | TSG Backnang | Murrhardt | 15.07. | |
| 18:16,78 | Heinrich, Werner | 1964 | LG Kernen | Stuttgart | 11.07. | |
| 20:50,20 | Turba, Helmut | 1939 | Murrtal-Runners | Helmsheim | 06.06. | |
| 23:58,9 | Richter, Rolf | 1938 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 15.07. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 31:50,07 | Michalowsky, Simon 1987 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 29:03,33 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 21.09.1989 |
| 33:35,50 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Bietigheim | 25.04. | |
| 39:51,98 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Flein | 05.09. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2008: | 32:48 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 30:27 | Herrmann, Reiner 1959 -- TSV Schmiden | 09.07.2005 |
| 32:34 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Otterndorf | 12.09. | |
| 34:53 | Lenz, Daniel | 1975 | LG Weinstadt | Schwaikheim | 14.11. | |
| 34:55 | Bauer, Joachim | 1989 | LG Weinstadt | Schwaikheim | 14.11. | |
| 35:21 | Scholz, Christian | 1971 | Turnverein Oeffingen | Schwaikheim | 14.11. | |
| 36:02 | Bauch, Christian | 1987 | LG Limes-Rems | Schwaikheim | 14.11. | |
| 36:44 | Treiber, Joachim | 1964 | TSG Backnang | Calw | 21.03. | |
| 36:45 | Voss, Andreas | 1979 | TV Murrhardt e.V. | Schwaikheim | 14.11. | |
| 36:51 | Krämer, Oliver | 1970 | Eichenkreuz Schwaikheim | Renningen | 11.10. | |
| 36:53 | Gruber, Gernot | 1963 | TSG Backnang | Calw | 21.03. | |
| 37:13 | Höschele, Jochen | 1968 | Eichenkreuz Schwaikheim | Herxheim | 21.08. |
| 37:15 | Walter, Jörg | 1983 | Eichenkreuz Schwaikheim | Pleidelsheim | 21.03. | |
| 37:15 | Messerschmidt, Philipp | 1983 | VfL Waiblingen | Schwaikheim | 14.11. | |
| 37:16 | Huy, Michael | 1978 | LG Kernen | Schwaikheim | 14.11. | |
| 37:32 | Digel, Paul | 1984 | Murrtal-Runners | Heilbronn | 04.10. | |
| 38:04 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Freiberg | 17.07. | |
| 38:14 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Schwaikheim | 14.11. | |
| 38:29 | Mettler, Andreas | 1969 | LG Limes-Rems | Schwaikheim | 14.11. | |
| 38:32 | Kroner, Hans | 1958 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. | |
| 38:37 | Liedtke, Wolfgang | 1968 | TSV Schmiden | Schwaikheim | 14.11. | |
| 38:40 | Schestag, Harald | 1967 | TSG Backnang | Calw | 21.03. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2008: | 1:47:52 | Eichenkreuz Schwaikheim | ||
| Kreisrekord: | 1:39:06 | LG Weinstadt | 19.09.2004 |
| 1:46:29 | LG Weinstadt I | Schwaikheim | 14.11. |
| Lenz, Daniel (1975) - 34:53; Bauer, Joachim (1989) - 34:55; Entenmann, Lasse (1991) - 36:41 |
| 1:55:05 | VfL Waiblingen II | Schwaikheim | 14.11. |
| Messerschmidt, Philipp (1983) - 37:15; Waller, Dieter (1948) - 38:50; Dr. Bauer, Jochen (1977) - 39:00 |
| 1:56:30 | VfL Waiblingen I | Schwaikheim | 14.11. |
| Bischoff, Bernd (1986) - 38:14; Bischoff, Volker (1990) - 38:15; Müller, Fabian (1991) - 40:01 |
| 1:58:39 | LG Kernen | Schwaikheim | 14.11. |
| Huy, Michael (1978) - 37:16; Ahrend, Christoph (1982) - 39:29; Leonhard, Marcel (1981) - 41:54 |
| 2:00:07 | Lauftreff Auenwald e.V. I | Schwaikheim | 14.11. |
| Klenk, Martin (1961) - 39:03; Bauer, Michael (1970) - 39:57; Siegmund, Andreas (1965) - 41:07 |
| 2:03:41 | TSV Schmiden I | Schwaikheim | 14.11. |
| Liedtke, Wolfgang (1968) - 38:37; Köber, Robert (1954) - 41:57; Sternkopf, Danny (1979) - 43:07 |
| 2:04:44 | Lauftreff Auenwald e.V. II | Schwaikheim | 14.11. |
| Strohbeck, Kurt (1953) - 41:13; Strohmaier, Hans (1953) - 41:18; Bauer, Eberhard (1955) - 42:13 |
| 2:07:40 | Murrtal-Runners | Schwaikheim | 14.11. |
| Digel, Paul (1984) - 39:35; Fischer, Jörg (1964) - 40:38; Bäuml, Dieter (1941) - 47:27 |
| 2:12:08 | LG Weinstadt II | Schwaikheim | 14.11. |
| Rathey, Marcel (1982) - 41:35; Nagl, Karl-Heinz (1951) - 44:35; Mödinger, Roland (1953) - 45:58 |
| 2:13:39 | TV Murrhardt e.V. I | Schwaikheim | 14.11. |
| Voss, Andreas (1979) - 36:45; Tensing, Stefan (1978) - 40:28; Richter, (1938) - 56:26 |
| 2:17:52 | TSV Schmiden II | Schwaikheim | 14.11. |
| Wieskus, Axel (1975) - 45:11; Hery, Sven (1977) - 45:12; Bürkle, Helmut (1950) - 47:29 |
| 2:32:53 | Lauftreff Auenwald e.V. | Schwaikheim | 14.11. |
| Belz, Jan-Jornek (1992) - 50:11; Schmid, Wolfgang (1956) - 50:31; Pittelkow, Norbert (1965) - 52:11 |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2008: | 1:13:02 | Sommer, Michael 1964 -- Eichenkreuz Schwaikheim | ||
| Kreisrekord: | 1:07:07 | Lenz, Daniel 1975 -- LG Weinstadt | 28.03.1998 |
| 1:14:44 | Michalowsky, Simon | 1987 | LG Weinstadt | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:16:09 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Aichach | 05.04. | |
| 1:18:39 | Mayer, Markus | 1979 | LG Limes-Rems | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:18:45 | Krämer, Oliver | 1970 | Eichenkreuz Schwaikheim | Karlsruhe | 20.09. | |
| 1:19:32 | Huy, Michael | 1978 | LG Kernen | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:20:25 | Kroner, Hans | 1958 | Murrtal-Runners | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:23:37 | Walter, Jörg | 1983 | Eichenkreuz Schwaikheim | Leinfelden-Echterdingen | 17.05. | |
| 1:25:15 | Höschele, Jochen | 1968 | Eichenkreuz Schwaikheim | Rheinzabern | 11.04. | |
| 1:25:21 | Weik, Gerald | 1967 | TSG Backnang | Großbottwar | 18.10. | |
| 1:27:51 | Neubert, Carsten | 1969 | TSV Schmiden | Großbottwar | 18.10. |
| 1:28:08 | Münz, Wolfgang | 1956 | LG Weinstadt | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:28:24 | Strohmaier, Hans | 1953 | Lauftreff Auenwald e.V. | Meran | 26.04. | |
| 1:28:50 | Fischer, Jörg | 1964 | Murrtal-Runners | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:29:29 | Bauer, Michael | 1974 | Lauftreff Auenwald e.V. | Großbottwar | 18.10. | |
| 1:30:45 | Goertzen, Andreas | 1974 | Murrtal-Runners | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:31:02 | Stricker, Michael | 1956 | Lauftreff Auenwald e.V. | Altötting | 30.08. | |
| 1:31:42 | Strohbeck, Kurt | 1953 | Lauftreff Auenwald e.V. | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:32:15 | Pauleit, Martin | 1959 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 18.10. | |
| 1:32:19 | Nothstein, Matthias | 1963 | Murrtal-Runners | Kandel | 08.03. | |
| 1:32:54 | Siegmund, Andreas | 1965 | Lauftreff Auenwald e.V. | Kandel | 08.03. |
| Marathon |
| Bestl. 2008: | 2:52:50 | Mayer, Markus 1979 -- LG Limes-Rems | ||
| Kreisrekord: | 2:24:48 | Köhler, Dietmar 1960 -- LG Kernen | 12.03.1994 |
| 2:34:25 | Sommer, Michael | 1964 | Eichenkreuz Schwaikheim | Mainz | 10.05. | |
| 2:46:14 | Scholz, Christian | 1971 | Turnverein Oeffingen | Berlin | 20.09. | |
| 2:53:34 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Kandel | 08.03. | |
| 2:53:55 | Mayer, Markus | 1979 | LG Limes-Rems | Berlin | 20.09. | |
| 2:55:27 | Treiber, Joachim | 1964 | TSG Backnang | Kandel | 08.03. | |
| 2:59:54 | Krämer, Oliver | 1970 | Eichenkreuz Schwaikheim | Großbottwar | 18.10. | |
| 3:02:26 | Böttle, Martin | 1964 | Eichenkreuz Schwaikheim | Rot | 13.09. | |
| 3:02:48 | Kroner, Hans | 1958 | Murrtal-Runners | Kandel | 08.03. | |
| 3:03:42 | Hilt, Wolfgang | 1955 | LG Rems-Murr | Freiburg | 29.03. | |
| 3:08:35 | Höschele, Jochen | 1968 | Eichenkreuz Schwaikheim | Freiburg | 29.03. |
| 3:11:28 | Dr. Loheide, Bernward | 1969 | VfL Winterbach | Freiburg | 29.03. | |
| 3:15:51 | Münz, Wolfgang | 1956 | LG Weinstadt | Freiburg | 29.03. | |
| 3:16:12 | Stricker, Michael | 1959 | Lauftreff Auenwald e.V. | Berlin | 20.09. | |
| 3:19:42 | Regnet, Dieter | 1955 | LG Kernen | Frankfurt | 25.10. | |
| 3:23:39 | Neubert, Carsten | 1969 | TSV Schmiden | Berlin | 20.09. | |
| 3:25:30 | Siegmund, Andreas | 1965 | Lauftreff Auenwald e.V. | Berlin | 20.09. | |
| 3:25:56 | Görtzen, Andreas | 1972 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 18.10. | |
| 3:26:29 | Mayer, Joachim | 1966 | VfL Winterbach | Frankfurt | 25.10. | |
| 3:27:15 | Nagl, Karl-Heinz | 1951 | LG Weinstadt | Großbottwar | 18.10. | |
| 3:32:02 | Lempp, Jürgen | 1974 | Turnerbund Beinstein | Großbottwar | 18.10. |
| 100 km |
| Bestl. 2008: | 6:56:17 | Sommer, Michael 1964 -- Eichenkreuz Schwaikheim | ||
| Kreisrekord: | 6:42:45 | Sommer, Michael 1964 -- Eichenkreuz Schwaikheim | 08.09.1995 |
| 7:36:43 | Sommer, Michael | 1964 | Eichenkreuz Schwaikheim | Bad Neuenahr | 03.10. | |
| 7:55:46 | Maisch, Andreas | 1975 | Eichenkreuz Schwaikheim | Bad Neuenahr | 03.10. | |
| 8:20:59 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Bad Neuenahr | 03.10. | |
| 8:37:38 | Dutschak, Hauke | 1973 | VfL Winterbach | Biel | 12.06. | |
| 9:17:17 | Hilt, Wolfgang | 1955 | LG Rems-Murr | Ulm | 12.06. | |
| 9:47:45 | Höschele, Jochen | 1968 | Eichenkreuz Schwaikheim | Biel | 12.06. | |
| 11:01:53 | Lamp, Reinhold | 1961 | Eichenkreuz Schwaikheim | Ulm | 12.06. | |
| 13:15:18 | Geiger, Steffen | 1971 | TSV Schmiden | Biel | 12.06. |
| 100 km Ma. |
| Bestl. 2008: | 25:21:06 | Eichenkreuz Schwaikheim | ||
| Kreisrekord: | 22:44:28 | Eichenkreuz Schwaikheim | 29.04.2006 |
| 23:53:28 | Eichenkreuz Schwaikheim | Bad Neuenahr | 03.10. |
| Sommer, Michael (1964) - 7:36:43; Maisch, Andreas (1975) - 7:55:46; Härle, Armin (1957) - 8:20:59 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2008: | 19,95 | Nickel, Patrick 1984 -- LG Kernen | ||
| Kreisrekord: | 14,22 | Daubner, Berthold 1988 -- LG Rems-Murr | 09.06.2007 |
| 15,79 | -1,5 | Merten, Nils | 1991 | TSV Schmiden | Ulm | 07.06. |
| 18,71 | +0,0 | Langer, Tobias | 1989 | VfL Winterbach | Bietigheim-Bissingen | 10.05. |
| 20,24 | +0,0 | Danisman, Erkan | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. |
| 20,32 | +0,0 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. |
| 21,68 | +0,0 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. |
| 22,84 | +0,0 | Maier, Bernd | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 53,19 | SG Schorndorf 1846 | ||
| Kreisrekord: | 41,93 | LG Rems-Murr | 11.06.1984 |
| 45,95 | LG Kernen I | Pfullingen | 16.05. |
| Merz, Steffen (1977); Kleber, Michael (1991); Siegle, Milian (1986); Ahrend, Christoph (1982) |
| 50,26 | LG Kernen II | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| Danisman, Erkan (1977); Stadelmaier, Bernd (1971); Kühweg, Rainer (1973); Jahn, Marcus (1972) |
| 58,09 | LG Kernen III | Freiberg am Neckar | 11.06. |
| Schikora, Willi (1976); Utz, Achim (1978); Halder, Manfred (1974); Heinrich, Werner (1964) |
| 61,80 | SG Schorndorf 1846 | Schorndorf | 09.10. |
| Schießl, Otto (1944); Erdmann, Peter (1941); Mertens, Rudi (1949); Schäfer, Ulrich (1949) |
| 66,60 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 15.07. |
| Hitzelberger, Peter (1955); Hopp, Norbert (1947); Zöllner, Jörg (1963); Hilt, Wolfgang (1955) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 8:58,47 | LG Limes-Rems | ||
| Kreisrekord: | 7:21,20 | VfL Waiblingen | 10.09.1978 |
| 8:25,21 | LG Weinstadt I | Schorndorf | 01.07. |
| Illg, Jürgen (1969); Bauer, Joachim (1989); Rathey, Marcel (1982) |
| 8:28,05 | LG Limes-Rems | Schorndorf | 01.07. |
| Bauch, Christian (1987); Mayer, Markus (1979); Schlappa, Martin (1984) |
| 8:29,47 | LG Weinstadt II | Schorndorf | 01.07. |
| Treiber, Benjamin (1992); Michalowsky, Simon (1987); Koller, Torsten (1991) |
| 8:50,21 | LG Kernen | Schorndorf | 01.07. |
| Ahrend, Christoph (1982); Huy, Michael (1978); Siegle, Milian (1986) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 2,06 | Titze, Jan 1981 -- VfL Winterbach | ||
| Kreisrekord: | 2,23 | Jahn, Marcus 1972 -- LG Kernen | 09.07.1995 |
| 1,80 | Langer, Tobias | 1989 | VfL Winterbach | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 1,68 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Degerloch | 19.09. | |
| 1,65 | Znoyek, Gerald | 1959 | TSV Schmiden | Helmsheim | 06.06. | |
| 1,64 | Danisman, Erkan | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 1,61 | Stadelmaier, Bernd | 1971 | LG Kernen | Freiberg am Neckar | 11.06. | |
| 1,60 | Nickel, Patrick | 1984 | LG Kernen | Degerloch | 19.09. | |
| 1,56 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 1,48 | Maier, Bernd | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 09.05. | |
| 1,42 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Helmsheim | 06.06. | |
| 1,26 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Helmsheim | 06.06. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2008: | 3,80 | Schneider, Andreas 1972 -- LG Rems-Murr | ||
| Kreisrekord: | 5,20 | Anders, Robert 1943 -- VfL Waiblingen | 08.05.1971 |
| 3,80 | Schneider, Andreas | 1972 | LG Rems-Murr | Köngen | 22.07. | |
| 3,76 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Holzgerlingen | 27.09. | |
| 3,50 | Freudenreich, Thilo | 1970 | VfL Winterbach | Bellinzona | 12.09. | |
| 3,40 | Holz, Peter | 1971 | VfL Waiblingen | Köngen | 22.07. | |
| 3,30 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. | |
| 3,30 | Friese, Sven | 1980 | LG Kernen | Winterbach | 07.08. | |
| 3,00 | Langer, Tobias | 1989 | VfL Winterbach | Bietigheim-Bissingen | 10.05. | |
| 2,81 | Halder, Josef | 1942 | LG Kernen | Engen | 03.05. | |
| 2,80 | Danisman, Erkan | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. | |
| 2,20 | Nickel, Patrick | 1984 | LG Kernen | Degerloch | 20.09. |
| 2,00 | Maier, Bernd | 1977 | LG Kernen | Bietigheim-Bissingen | 10.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 6,58 | Rackwitz, Stefan 1971 -- VfL Winterbach | ||
| Kreisrekord: | 7,71 | Thiemt, Edgar 1962 -- LG Rems-Murr | 20.05.1982 |
| 6,93 | Rackwitz, Stefan | 1971 | VfL Winterbach | Lahti | 01.08. | |
| 6,55 | +0,8 | Friese, Sven | 1980 | LG Kernen | Stuttgart | 11.07. |
