| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste aufgenommene Veranstaltungen | Stand: 10.01.2011 |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W75 W80 W85 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 11,33 | Kleinert, Alex 1988 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 10,63 | Klimczak, Radomir 1982 -- LG Weinstadt | 10.06.2000 |
| 11,99 | +0,0 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Pliezhausen | 03.07. |
| 12,01 | -1,5 | Hettich, Nico | 1988 | LG Weissacher Tal | Weinstadt | 24.04. |
| 12,09 | +0,1 | Hitzelberger, Kevin | 1990 | LG Rems-Murr | Neuhausen a.d. Fildern, | 02.05. |
| 12,10 | +0,0 | Opitz, Konrad | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 08.05. |
| 12,16 | +0,7 | Haussmann, Marc | 1992 | LG Kernen | Pfullingen | 06.06. |
| 12,19 | +0,3 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Weinstadt | 24.04. |
| 12,26 | +0,7 | Merz, Steffen | 1977 | LG Kernen | Pfullingen | 06.06. |
| 12,35 | +0,5 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Pfullingen | 06.06. |
| 12,42 | -0,4 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. |
| 12,63 | +0,0 | Jäckel, Jörg | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 08.05. |
| 12,76 | -1,5 | Mayer, Michael | 1989 | LG Weissacher Tal | Weinstadt | 24.04. |
| 12,79 | -0,4 | Lang, Kristian | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. |
| 12,90 | -0,4 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. |
| 12,98 | +0,3 | Nickel, Patrick | 1984 | LG Kernen | Weinstadt | 24.04. |
| 13,12 | +0,2 | Goetze, Ricky | 1968 | SG Schorndorf 1846 | Waiblingen | 09.05. |
| 13,22 | +0,2 | Schultz, Daniel | 1989 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. |
| 13,40 | +0,3 | Maier, Bernd | 1977 | LG Kernen | Weinstadt | 24.04. |
| 13,89 | +0,0 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 18.09. |
| 14,20 | +0,0 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 18.09. |
| 14,23 | +0,4 | Halder, Josef | 1942 | LG Kernen | Waiblingen | 09.05. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 23,51 | Kleinert, Alex 1988 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 21,05 | Klimczak, Radomir 1982 -- LG Weinstadt | 10.06.2000 |
| 24,64 | -0,4 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Köngen | 21.07. |
| 24,76 | +0,0 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Plochingen | 10.09. |
| 24,89 | -0,8 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Köngen | 21.07. |
| 27,41 | +0,4 | Schneider, Andreas | 1972 | LG Rems-Murr | Waiblingen | 09.05. |
| 28,83 | +1,2 | Hammer, Michael | 1964 | TSV Schmiden | Flein | 04.09. |
| 29,81 | +0,7 | Halder, Josef | 1942 | LG Kernen | Aichach | 13.06. |
| 30,88 | -0,8 | Kappes, Andreas | 1939 | LG Kernen | Waiblingen | 09.05. |
| 31,41 | +0,3 | Hoffmann, Otto | 1945 | LG Kernen | Aichach | 13.06. |
| 31,48 | +0,3 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Aichach | 13.06. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 49,81 | Bauch, Christian 1987 -- LG Limes-Rems | ||
| Kreisrekord: | 48,04 | Kupfer, Heiko 1973 -- VfL Waiblingen | 26.07.1995 |
| 54,09 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Pliezhausen | 03.07. | |
| 54,56 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 55,67 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Pfullingen | 06.06. | |
| 56,14 | Jäckel, Jörg | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 08.05. | |
| 57,03 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 57,26 | Lang, Kristian | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 57,68 | Opitz, Konrad | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 08.05. | |
| 57,70 | Schultz, Daniel | 1989 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 58,13 | Freudenreich, Thilo | 1970 | VfL Winterbach | Waiblingen | 08.05. | |
| 62,51 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 18.09. |
| 68,15 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Waiblingen | 08.05. | |
| 69,61 | Hoffmann, Otto | 1945 | LG Kernen | Waiblingen | 08.05. | |
| 70,63 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Flein | 09.10. | |
| 73,65 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 08.05. | |
| 75,65 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 18.09. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 1:50,78 | Bauch, Christian 1987 -- LG Limes-Rems | ||
| Kreisrekord: | 1:46,66 | Grothe, Jürgen 1960 -- VfL Waiblingen | 31.08.1983 |
| 1:50,39 | Bauch, Christian | 1987 | LG Limes-Rems | Mannheim | 03.07. | |
| 2:08,46 | Ahrend, Christoph | 1982 | LG Kernen | Flein | 25.08. | |
| 2:11,73 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 11.07. | |
| 2:32,58 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Flein | 21.08. | |
| 2:45,63 | Hoffmann, Otto | 1945 | LG Kernen | Waiblingen | 09.05. | |
| 2:48,37 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 09.05. | |
| 3:04,5 | Hilt, Wolfgang | 1955 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 14.07. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 2:40,87 | Ahrend, Christoph 1982 -- LG Kernen | ||
| Kreisrekord: | 2:17,93 | Grothe, Jürgen 1960 -- VfL Waiblingen | 22.08.1982 |
| 4:19,5 | Hilt, Wolfgang | 1955 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 14.07. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 4:24,86 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 3:33,54 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 13.08.1987 |
| 4:20,52 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Weinstadt | 24.04. | |
| 4:32,03 | Schultz, Daniel | 1989 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. | |
| 4:35,85 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. | |
| 4:54,82 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Flein | 21.08. | |
| 4:55,59 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. | |
| 4:57,85 | Lang, Kristian | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. | |
| 4:58,26 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Pliezhausen | 04.07. | |
| 5:00,21 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 19.09. | |
| 5:38,06 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 19.09. | |
| 5:40,0 | Opitz, Konrad | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 09.05. |
| 5:50,69 | Hoffmann, Otto | 1945 | LG Kernen | Aichach | 13.06. | |
| 5:51,94 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 08.05. | |
| 6:15,25 | Deeg, Gerhard | 1942 | Eichenkreuz Schwaikheim | Waiblingen | 08.05. | |
| 6:54,09 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Flein | 10.10. | |
| 7:56,09 | Halder, Josef | 1942 | LG Kernen | Aichach | 13.06. | |
| 8:05,13 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Flein | 09.10. |
| 1 Meilen-Lauf |
| Kreisrekord: | 4:14,00 | Moulai-Ali, Abdelkader 1963 -- VfL Waiblingen | 04.09.1994 |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 9:07,99 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 7:38,93 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 10.07.1989 |
| 9:10,0 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Pforzheim | 17.04. | |
| 10:27,50 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Rechberghausen | 05.05. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 15:37,06 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 13:15,52 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 01.10.1988 |
| 15:36,10 | Michalowsky, Simon | 1987 | LG Weinstadt | Besigheim | 28.07. | |
| 15:47,63 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Kaiserslautern | 27.06. | |
| 17:12,0 | Dunst, Florian | 1982 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 14.07. | |
| 17:15,49 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Waiblingen | 08.05. | |
| 17:54,95 | Kirsch, Timo | 1971 | Eichenkreuz Schwaikheim | Waiblingen | 08.05. | |
| 19:37,07 | Heinrich, Werner | 1964 | LG Kernen | Pfullingen | 06.06. | |
| 20:20,0 | Hilt, Wolfgang | 1955 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 14.07. | |
| 20:52,83 | Schwarz, Oliver | 1978 | Turnerbund Beinstein | Waiblingen | 08.05. | |
| 22:18,66 | Deeg, Gerhard | 1942 | Eichenkreuz Schwaikheim | Waiblingen | 08.05. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 33:35,50 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 29:03,33 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 21.09.1989 |
| 36:00,6 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Flein | 10.04. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2009: | 32:34 | Illg, Jürgen 1969 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 30:27 | Herrmann, Reiner 1959 -- TSV Schmiden | 09.07.2005 |
| 33:02 | Hettich, Christopher | 1988 | TSG Backnang | Pleidelsheim | 20.03. | |
| 34:41 | Lenz, Daniel | 1975 | LG Weinstadt | Schwaikheim | 13.11. | |
| 34:47 | Illg, Jürgen | 1969 | LG Weinstadt | Mössingen | 10.07. | |
| 36:15 | Gruber, Gernot | 1963 | TSG Backnang | Kiebingen | 27.03. | |
| 36:25 | Weik, Gerald | 1967 | TSG Backnang | Kiebingen | 27.03. | |
| 36:27 | Müller, Ralph | 1970 | VfL Waiblingen | Schwaikheim | 13.11. | |
| 36:29 | Köhler, Dietmar | 1960 | LG Kernen | Kiebingen | 27.03. | |
| 36:51 | Bauer, Jochen | 1977 | VfL Waiblingen | Schwaikheim | 13.11. | |
| 37:10 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Pleidelsheim | 20.03. | |
| 37:21 | Mayer, Markus | 1979 | LG Limes-Rems | Schwaikheim | 13.11. |
| 37:25 | Walter, Jörg | 1983 | Eichenkreuz Schwaikheim | Schützingen | 13.06. | |
| 37:27 | Gerst, Thomas | 1968 | Lauftreff Auenwald e.V. | Mössingen | 10.07. | |
| 37:27 | Höschele, Jochen | 1968 | Eichenkreuz Schwaikheim | Bönnigheim | 20.11. | |
| 37:32 | Treiber, Joachim | 1964 | TSG Backnang | Kiebingen | 27.03. | |
| 37:46 | Regenbogen, Reinhold | 1978 | VfL Waiblingen | Schwaikheim | 13.11. | |
| 38:06 | Waller, Dieter | 1948 | VfL Waiblingen | Mannheim/Rheinau | 28.08. | |
| 38:10 | Baumann, Klaus | 1964 | Murrtal-Runners | Heilbronn | 03.10. | |
| 38:11 | Kroner, Hans | 1958 | Murrtal-Runners | Schwaikheim | 13.11. | |
| 39:05 | Bauer, Michael | 1970 | Lauftreff Auenwald e.V. | Bönnigheim | 20.11. | |
| 39:20 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Schwaikheim | 13.11. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2009: | 1:46:29 | LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 1:39:06 | LG Weinstadt | 19.09.2004 |
| 2:03:49 | LG Weinstadt I | Mössingen | 10.07. |
| Illg, Jürgen (1969) - 34:47; Ade, Daniel (1970) - 41:00; Maier, Jürgen (1967) - 48:02 |
| 2:05:52 | LG Kernen I | Mössingen | 10.07. |
| Köhler, Dietmar (1960) - 38:20; Regnet, Dieter (1955) - 43:36; Weller, Fred (1958) - 43:56 |
| 2:17:10 | VfL Winterbach | Mössingen | 10.07. |
| Bauch, Armin (1957) - 41:30; Kopf, Matthias (1962) - 46:40; Reiner, Klaus-Dieter (1956) - 49:00 |
| 2:24:13 | LG Weinstadt II | Mössingen | 10.07. |
| Nagl, Karl-Heinz (1951) - 46:57; Amato, Rocco (1950) - 47:38; Mödinger, Roland (1953) - 49:38 |
| 2:24:31 | Lauftreff Auenwald e.V. | Mössingen | 10.07. |
| Bauer, Eberhard (1955) - 42:02; Strohmaier, Hans (1953) - 45:36; Wruck, Ulli (1954) - 56:53 |
| 2:56:18 | LG Kernen II | Mössingen | 10.07. |
| Schmidt, Otto (1948) - 55:50; Klinger, Siegfried (1944) - 58:09; Haidle, Hans (1944) - 1:02:19 |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2009: | 1:14:44 | Michalowsky, Simon 1987 -- LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 1:07:07 | Lenz, Daniel 1975 -- LG Weinstadt | 28.03.1998 |
| 1:12:38 | Michalowsky, Simon | 1987 | LG Weinstadt | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:17:50 | Walter, Jörg | 1983 | Eichenkreuz Schwaikheim | Großbottwar | 17.10. | |
| 1:21:25 | Gruber, Gernot | 1963 | TSG Backnang | Großbottwar | 17.10. | |
| 1:22:51 | Baumann, Klaus | 1964 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. | |
| 1:24:13 | Waller, Dieter | 1948 | VfL Waiblingen | Luxemburg | 26.09. | |
| 1:25:35 | Bauer, Michael | 1970 | Lauftreff Auenwald e.V. | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:26:44 | Weik, Gerald | 1967 | TSG Backnang | Großbottwar | 17.10. | |
| 1:27:47 | Krämer, Oliver | 1970 | Eichenkreuz Schwaikheim | Ingersheim | 25.09. | |
| 1:27:59 | Metz, Hans-Jürgen | 1963 | Turnverein Oeffingen | Großbottwar | 17.10. | |
| 1:28:19 | Münz, Wolfgang | 1956 | LG Weinstadt | Stuttgart | 20.06. |
| 1:30:46 | Regnet, Dieter | 1955 | LG Kernen | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:31:24 | Siegmund, Andreas | 1965 | Lauftreff Auenwald e.V. | Kandel | 19.03. | |
| 1:31:33 | Müller, Frank | 1970 | VfL Waiblingen | Ulm | 19.09. | |
| 1:32:56 | Bauer, Eberhard | 1955 | Lauftreff Auenwald e.V. | Großbottwar | 17.10. | |
| 1:33:53 | Morhard, Wolfgang | 1949 | VfL Waiblingen | Öpfingen | 04.04. | |
| 1:35:33 | Schwarz, Oliver | 1978 | Turnerbund Beinstein | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:38:15 | Di Prinzio, Daniel | 1975 | LG Weinstadt | Niedernhall | 12.09. | |
| 1:39:26 | Stricker, Michael | 1965 | Lauftreff Auenwald e.V. | Großbottwar | 17.10. | |
| 1:39:50 | Lempp, Jürgen | 1975 | Turnerbund Beinstein | Stuttgart | 20.06. | |
| 1:39:58 | Müller, Michael | 1965 | TSV Schmiden | Stuttgart | 20.06. |
| Halbmarathon Ma. |
| Kreisrekord: | 3:31:00 | LG Weinstadt | 28.03.1998 |
| 4:46:51 | Lauftreff Auenwald e.V. | Großbottwar | 17.10. |
| Bauer, Eberhard (1955) - 1:32:56; Bauer, Michael (1970) - 1:34:29; Stricker, Michael (1956) - 1:39:26 |
| 5:02:33 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. |
| Baumann, Klaus (1964) - 1:22:51; Schwinn, Sieghard (1957) - 1:40:24; Krause, Klaus Peter (1945) - 1:59:18 |
| 5:18:13 | Turnverein Oeffingen | Großbottwar | 17.10. |
| Metz, Hans-Jürgen (1963) - 1:27:59; Foltyn, Michael (1949) - 1:48:23; Foltyn, Andre (1981) - 2:01:51 |
| Marathon |
| Bestl. 2009: | 2:34:25 | Sommer, Michael 1964 -- Eichenkreuz Schwaikheim | ||
| Kreisrekord: | 2:24:48 | Köhler, Dietmar 1960 -- LG Kernen | 12.03.1994 |
| 2:54:26 | Härle, Armin | 1957 | Eichenkreuz Schwaikheim | Kandel | 19.03. | |
| 2:55:31 | Weik, Gerald | 1967 | TSG Backnang | Hamburg | 25.04. | |
| 3:02:19 | Boettle, Martin | 1965 | Eichenkreuz Schwaikheim | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:02:45 | Kroner, Hans | 1958 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:07:40 | Höschele, Jochen | 1968 | Eichenkreuz Schwaikheim | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:15:23 | Neubert, Karsten | 1965 | TSV Schmiden | Freiburg | 28.03. | |
| 3:15:58 | Fischer, Jörg | 1964 | Murrtal-Runners | Hamburg | 25.04. | |
| 3:16:17 | Wildermuth, Gunnar | 1962 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:28:30 | Schwinger, Torsten | 1977 | TSG Backnang | Berlin | 26.09. | |
| 3:33:25 | Schikor, Thomas | 1963 | LG Kernen | Niedernhall | 12.09. |
| 3:33:43 | Siegmund, Andreas | 1965 | Lauftreff Auenwald e.V. | Niedernhall | 12.09. | |
| 3:34:26 | Bodenmüller, Hans-Martin | 1970 | TSV Schmiden | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:34:42 | Goertzen, Andreas | 1975 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:36:41 | Lempp, Jürgen | 1975 | Turnerbund Beinstein | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:37:06 | Nothstein, Matthias | 1965 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. | |
| 3:50:38 | Dr. Scherat, Toralf | 1965 | TV Murrhardt e.V. | Berlin | 26.09. | |
| 3:52:57 | Rößler, Norbert | 1961 | Eichenkreuz Schwaikheim | Kandel | 19.03. | |
| 4:28:24 | Bracht, Gerhard | 1950 | Eichenkreuz Schwaikheim | Heilbronn | 16.05. | |
| 5:09:42 | Enk, Thomas | 1965 | Eichenkreuz Schwaikheim | Berlin | 26.09. | |
| 6:14:37 | Stapf, Olaf-Jürgen | 1955 | Eichenkreuz Schwaikheim | Großbottwar | 17.10. |
| Marathon Ma. |
| Kreisrekord: | 7:34:02 | Eichenkreuz Schwaikheim | 29.09.1996 |
| 9:53:44 | Murrtal-Runners | Großbottwar | 17.10. |
| Kroner, Hans (1958) - 3:02:45; Wildermuth, Gunnar (1962) - 3:16:17; Goertzen, Andreas (1975) - 3:34:42 |
| 100 km |
| Bestl. 2009: | 7:36:43 | Sommer, Michael 1964 -- Eichenkreuz Schwaikheim | ||
| Kreisrekord: | 6:42:45 | Sommer, Michael 1964 -- Eichenkreuz Schwaikheim | 08.09.1995 |
| 100 km Ma. |
| Bestl. 2009: | 23:53:28 | Eichenkreuz Schwaikheim | ||
| Kreisrekord: | 22:44:28 | Eichenkreuz Schwaikheim | 29.04.2006 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2009: | 15,79 | Merten, Nils 1991 -- TSV Schmiden | ||
| Kreisrekord: | 14,22 | Daubner, Berthold 1988 -- LG Rems-Murr | 09.06.2007 |
| 17,29 | -0,9 | Hitzelberger, Kevin | 1990 | LG Rems-Murr | Weinstadt | 24.04. |
| 18,34 | -0,9 | Opitz, Konrad | 1990 | LG Rems-Murr | Weinstadt | 24.04. |
| 18,83 | +0,2 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. |
| 19,09 | -0,4 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Pliezhausen | 04.07. |
| 19,92 | +0,0 | Lang, Kristian | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. |
| 20,00 | +0,9 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 19.09. |
| 20,38 | +0,0 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. |
| 20,96 | +0,0 | Schultz, Daniel | 1989 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. |
| 21,94 | +0,9 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 19.09. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| Kreisrekord: | 51,92 | Keller, Attila 1974 -- TSG Backnang | 27.06.1993 |
| 3000 m Hindernis |
| Kreisrekord: | 8:40,91 | Lahmar, Tayeb 1965 -- VfL Winterbach | 03.06.1995 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2009: | 45,95 | LG Kernen | ||
| Kreisrekord: | 41,93 | LG Rems-Murr | 11.06.1984 |
| 46,88 | LG Rems-Murr | Weinstadt | 24.04. |
| Jäckel, Peter (1988); Morgenstern, Christoph (1990); Jäckel, Jörg (1990); Fakner, Moritz (1988) |
| 48,19 | LG Kernen | Pfullingen | 06.06. |
| Siegle, Milian (1986); Pajda, Tobias (1992); Schmid, Marc (1991); Höschele, Jonatan (1991) |
| 4 x 400 m Staffel |
| Kreisrekord: | 3:18,80 | LG Rems-Murr | 05.10.1980 |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2009: | 8:25,21 | LG Weinstadt | ||
| Kreisrekord: | 7:20,46 | LG Limes-Rems | 13.05.2010 |
| 7:20,46 | LG Limes-Rems | Konstanz | 13.05. |
| Heckenlaible, Daniel (1991); Fehr, Marcel (1992); Bauch, Christian (1987) |
| 9:11,54 | VfL Waiblingen | Rommelshausen | 30.06. |
| Bischoff, Lars (1992); Müller, Fabian (1991); Bischoff, Volker (1990) |
| 4 x 1500 m Staffel |
| Kreisrekord: | 15:22,10 | VfL Waiblingen | 17.09.1977 |
| 5000 m Bahngehen |
| Kreisrekord: | 29:56,37 | Diener, Fritz-Peter 1944 -- LG Limes-Rems | 31.05.2008 |
| 10.000 m Bahngehen |
| Kreisrekord: | 52:15,0 | Diener, Fritz-Peter 1944 -- SG Schorndorf 1846 | 13.06.1964 |
| 20km Str.Gehen |
| Kreisrekord: | 1:43:05 | Berger, Klaus 1938 -- SG Schorndorf 1846 | 14.07.1962 |
| 20km Str.Gehen Ma. |
| Kreisrekord: | 5:34:42 | SG Schorndorf 1846 | 01.09.1963 |
| 50km Str.Gehen |
| Kreisrekord: | 5:16:30 | Hüftle, Günter 1944 -- SG Schorndorf 1846 | 12.10.1969 |
| Hochsprung |
| Bestl. 2009: | 1,80 | Langer, Tobias 1989 -- VfL Winterbach | ||
| Kreisrekord: | 2,23 | Jahn, Marcus 1972 -- LG Kernen | 09.07.1995 |
| 1,76 | Lang, Kristian | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 1,68 | Faust, Rainer | 1967 | VfL Winterbach | Waiblingen | 08.05. | |
| 1,64 | Opitz, Konrad | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 08.05. | |
| 1,64 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 08.05. | |
| 1,64 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 19.09. | |
| 1,64 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 1,61 | Znoyek, Gerald | 1959 | TSV Schmiden | Waiblingen | 08.05. | |
| 1,60 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 1,53 | Hitzelberger, Kevin | 1990 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 14.07. | |
| 1,52 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 18.09. |
| 1,52 | Schultz, Daniel | 1989 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. | |
| 1,40 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Flein | 09.10. | |
| 1,32 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Flein | 09.10. | |
| 1,30 | Halder, Josef | 1942 | LG Kernen | Waiblingen | 08.05. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2009: | 3,80 | Schneider, Andreas 1972 -- LG Rems-Murr | ||
| Kreisrekord: | 5,20 | Anders, Robert 1943 -- VfL Waiblingen | 08.05.1971 |
| 4,13 | Kaltenegger, Hubert | 1975 | VfL Winterbach | Sindelfingen | 11.07. | |
| 4,10 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Köngen | 21.07. | |
| 3,83 | Schneider, Andreas | 1972 | LG Rems-Murr | Sindelfingen | 11.07. | |
| 3,63 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Sindelfingen | 11.07. | |
| 3,40 | Freudenreich, Thilo | 1970 | VfL Winterbach | Waiblingen | 09.05. | |
| 3,40 | Znoyek, Gerald | 1959 | TSV Schmiden | Remshalden | 20.08. | |
| 3,40 | Lang, Kristian | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. | |
| 3,30 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. | |
| 3,20 | Holz, Peter | 1971 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 09.05. | |
| 3,20 | Schultz, Daniel | 1989 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. |
| 3,00 | Utz, Achim | 1978 | LG Kernen | Stuttgart-Hoffeld | 19.09. | |
| 2,81 | Halder, Josef | 1942 | LG Kernen | Engen | 22.05. | |
| 2,60 | Opitz, Konrad | 1990 | LG Rems-Murr | Filderstadt-Bernhausen, | 09.05. | |
| 2,60 | Bischoff, Bernd | 1986 | VfL Waiblingen | Flein | 10.10. | |
| 2,20 | Bahr, Klaus-Eggert | 1944 | LG Kernen | Flein | 10.10. | |
| 2,00 | Zick, Manfred | 1938 | LG Kernen | Flein | 09.10. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 6,93 | Rackwitz, Stefan 1971 -- VfL Winterbach | ||
| Kreisrekord: | 7,71 | Thiemt, Edgar 1962 -- LG Rems-Murr | 20.05.1982 |
| 7,40 | +0,0 | Noller, Hannes | 1990 | LG Rems-Murr | Böblingen | 12.06. |
| 6,57 | +0,9 | Rackwitz, Stefan | 1971 | VfL Winterbach | Kaiserslautern | 26.06. |
| 6,43 | +0,9 | Friese, Sven | 1980 | LG Kernen | Weinstadt | 24.04. |
| 6,19 | +0,6 | Hitzelberger, Kevin | 1990 | LG Rems-Murr | Essingen | 27.06. |
| 5,95 | +0,5 | Langer, Tobias | 1989 | VfL Winterbach | Weinstadt | 24.04. |
| 5,90 | +0,0 | Bischoff, Volker | 1990 | VfL Waiblingen | Flein | 09.10. |
| 5,80 | +0,5 | Gütler, Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | Weinstadt | 24.04. |
| 5,67 | +0,5 | Mayer, Michael | 1989 | LG Weissacher Tal | Weinstadt | 24.04. |
| 5,59 | -0,5 | Siegle, Milian | 1986 | LG Kernen | Weinstadt | 24.04. |
| 5,39 | -0,1 | Znoyek, Gerald | 1959 | TSV Schmiden | Kevelaer | 03.07. |
| 5,33 | +0,8 | Stadelmaier, Bernd | 1971 | LG Kernen | Waiblingen | 09.05. |
