| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 22.01.2012 |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 10,63 | Klimczak, Radomir | 1982 | LG Weinstadt | Rommelshausen | 10.06.2000 | |
| 200 m Lauf | 21,05 | Klimczak, Radomir | 1982 | LG Weinstadt | Rommelshausen | 10.06.2000 | |
| 400 m Lauf | 48,04 | Kupfer, Heiko | 1973 | VfL Waiblingen | Flein | 26.07.1995 | |
| 800 m Lauf | 1:46,66 | Grothe, Jürgen | 1960 | VfL Waiblingen | Koblenz | 31.08.1983 | |
| 1000 m Lauf | 2:17,93 | Grothe, Jürgen | 1960 | VfL Waiblingen | Köln | 22.08.1982 | |
| 1500 m Lauf | 3:33,54 | Baumann, Dieter | 1965 | VfL Waiblingen | Koblenz | 13.08.1987 | |
| 1 Meilen-Lauf | 4:14,00 | Moulai-Ali, Abdelkader | 1963 | VfL Waiblingen | Weissach im Tal | 04.09.1994 | |
| 3000 m Lauf | 7:38,93 | Baumann, Dieter | 1965 | VfL Waiblingen | Nizza | 10.07.1989 | |
| 5000 m Lauf | 13:15,52 | Baumann, Dieter | 1965 | VfL Waiblingen | Seoul | 01.10.1988 | |
| 10000 m Lauf | 29:03,33 | Baumann, Dieter | 1965 | VfL Waiblingen | Ostia/italien | 21.09.1989 | |
| 10 km Str. | 30:27 | Herrmann, Reiner | 1959 | TSV Schmiden | Süssen | 09.07.2005 | |
| 10 km Str. | 1:39:06 | LG Weinstadt | Bad Liebenzell | 19.09.2004 |
| Ma. | Lenz, Daniel (1975) - 30:59; Illg, Jürgen (1969) - 31:36; Faiß, Stefan (1983) - 36:31 |
| Halbmarathon | 1:07:07 | Lenz, Daniel | 1975 | LG Weinstadt | Potsdam | 28.03.1998 | |
| Halbmarathon | 3:31:00 | LG Weinstadt | Potsdam | 28.03.1998 |
| Ma. | Lenz, Daniel (1975) - 1:10:00; Wagenhoff, Eiko (1976) - 1:11:00; Illg, Jürgen (1969) - 1:10:00 |
| Marathon | 2:24:48 | Köhler, Dietmar | 1960 | LG Kernen | Kandel | 12.03.1994 | |
| Marathon | 7:34:02 | Eichenkreuz Schwaikheim | Berlin | 29.09.1996 |
| Ma. | Messerschmidt, Rolf (1964) - 2:31:00; Sommer, Michael (1964) - 2:30:00; Gerst, Thomas (1968) - 2:33:02 |
| 100 km | 6:42:45 | Sommer, Michael | 1964 | Eichenkreuz Schwaikheim | Winschoten | 08.09.1995 | |
| 100 km | 22:44:28 | Eichenkreuz Schwaikheim | Hanau | 29.04.2006 |
| Ma. | Sommer, Michael (1964); Höschele, Jochen (1968); Härle, Armin (1957) |
| 110 m Hürden | 14,22 | * | Daubner, Berthold | 1988 | LG Rems-Murr | Regensburg | 09.06.2007 |
| 400 m Hürden | 51,92 | Keller, Attila | 1974 | TSG Backnang | Lübeck | 27.06.1993 | |
| 3000 m Hind. | 8:40,91 | Lahmar, Tayeb | 1965 | VfL Winterbach | Berlin | 03.06.1995 | |
| 4 x 100 m | 41,93 | LG Rems-Murr | Bozen | 11.06.1984 |
| Staffel | Hahn, Andreas (1961); Ade, Markus (1963); Schumann, T. (1961); Fegert, Guido (1962) |
| 4 x 400 m | 3:18,80 | LG Rems-Murr | Wedel | 05.10.1980 |
| Staffel | Wurst, Ralph (1963); Oesterle, R. (1964); Thiemt, Edgar (1962); Beisser, Jörg (1963) |
| 3 x 1000 m | 7:20,46 | LG Limes-Rems | Konstanz | 13.05.2010 |
| Staffel | Heckenlaible, Daniel (1991); Fehr, Marcel (1992); Bauch, Christian (1987) |
| 4 x 1500 m | 15:22,10 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 17.09.1977 |
| Staffel | Jaroschek, R. (1954); Betz, V. (1958); Betz, U. (1955); Grothe, J. (1960) |
| 5000 m Bahng. | 29:56,37 | Diener, Fritz-Peter | 1944 | LG Limes-Rems | Waiblingen | 31.05.2008 | |
| 10.000 m Bahng. | 52:15,0 | Diener, Fritz-Peter | 1944 | SG Schorndorf 1846 | Waiblingen | 13.06.1964 | |
| 20km Str.Gehen | 1:43:05 | Berger, Klaus | 1938 | SG Schorndorf 1846 | Hanau | 14.07.1962 | |
| 20km Str.Gehen | 5:34:42 | SG Schorndorf 1846 | Vaihingen | 01.09.1963 |
| Ma. | Berger, Klaus (1938) - 1:53:00; Schwarz, S. (1936) - 1:51:42; Brennecke, W. (1932) - 1:50:00 |
| 50km Str.Gehen | 5:16:30 | Hüftle, Günter | 1944 | SG Schorndorf 1846 | Friedrichsg. | 12.10.1969 | |
| Hochsprung | 2,23 | Jahn, Marcus | 1972 | LG Kernen | Hanau | 09.07.1995 | |
| Stabhochsprung | 5,20 | Anders, Robert | 1943 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 08.05.1971 | |
| Weitsprung | 7,71 | Thiemt, Edgar | 1962 | LG Rems-Murr | Wiesbaden | 20.05.1982 | |
| Dreisprung | 16,39 | Kübler, Klaus | 1959 | LG Rems-Murr | Hamburg | 06.08.1977 | |
| Kugelstoss | 17,96 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Heilbronn | 24.08.1991 | |
| Diskuswurf | 53,38 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Schwetzingen | 01.06.1997 | |
| Hammerwurf | 65,62 | Düll, Claus | 1967 | VfL Waiblingen | Oßweil | 08.07.2000 | |
| Speerwurf | 70,52 | Beck, Michael | 1969 | LG Rems-Murr | Rommelshausen | 17.08.1991 | |
| 5-Kampf | 3.613 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Rottweil | 07.10.1990 |
| 6,74-64,26-23,75-48,80-5:11,27 |
| 5-Kampf | 9.698 | LG Rems-Murr | Rottweil | 07.10.1990 |
| Ma. | Beck, Steffen (1970) - 3.235; Beck, Michael (1969) - 3.233; Weller, Uwe (1969) - 3.230 |
| 10-Kampf | 6.749 | Würthele, Klaus | 1963 | LG Kernen | Schmiden | 28.05.1988 |
| 11,2-6,80-10,45-1,88-48,9/15,6-31,40-3,60-49,02-2:41,83 |
| 10-Kampf | 17.520 | LG Kernen | Schmiden | 28.05.1988 |
| Ma. | Würthele, Klaus (1963) - 6.749; Sacher, Peter (1966) - 5.454; Götz, Rainer (1962) - 5.317 | ||||||
| Landesliga | 13.251 | LG Kernen | Kernen | 22.05.1993 | |||
| Bezirksliga | 4.646 | LG Kernen | Pfullingen | 19.06.2005 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 10,63 | Klimczak, Radomir | 1982 | LG Weinstadt | Rommelshausen | 10.06.2000 | |
| 200 m Lauf | 21,05 | Klimczak, Radomir | 1982 | LG Weinstadt | Rommelshausen | 10.06.2000 | |
| 400 m Lauf | 49,2 | Thiemt, Edgar | 1962 | LG Rems-Murr | Bernhausen | 14.09.1980 | |
| 800 m Lauf | 1:48,84 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Limes-Rems | Mannheim | 13.08.2011 | |
| 1000 m Lauf | 2:23,2 | Grothe, Jürgen | 1960 | VfL Waiblingen | Stuttgart | 22.08.1978 | |
| 1500 m Lauf | 3:42,51 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Limes-Rems | Regensburg | 05.06.2010 | |
| 3000 m Lauf | 8:00,6 | Betz, Volkmar | 1958 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 13.08.1977 | |
| 5000 m Lauf | 13:51,0 | Betz, Volkmar | 1958 | VfL Waiblingen | Donnnzek/UDSSR | 21.08.1977 | |
| 10000 m Lauf | 30:17,1 | Horak, Peter | 1960 | VfL Waiblingen | Saarbrücken | 01.09.1979 | |
| 10 km Str. | 32:16 | Michalowsky, Simon | 1987 | LG Weinstadt | Schwaikheim | 18.11.2006 | |
| 10 km Str. | 1:52:06 | LG Weissacher Tal | Bad Liebenzell | 27.10.2002 |
| Ma. | Kühnert, Timo (1983) - 35:46; Kisser, Thomas (1983) - 37:19; Kocher, Patrick (1984) - 39:01 |
| Halbmarathon | 1:25:44 | Mayer, Markus | 1979 | VfL Winterbach | Schwäbisch Gmünd | 07.03.1998 | |
| 110 m Hürden | 13,69 | Daubner, Berthold | 1988 | LG Rems-Murr | Hengelo/NL | 22.07.2007 | |
| 400 m Hürden | 51,92 | Keller, Attila | 1974 | TSG Backnang | Lübeck | 27.06.1993 | |
| 2000 m Hind. | 5:57,8 | Horak, Peter | 1960 | VfL Waiblingen | Bozen | 17.09.1978 | |
| 4 x 100 m | 42,45 | LG Rems-Murr | Braunschweig | 29.07.2005 |
| Staffel | Daubner, Berthold (1988); Gaßner, Max (1988); Zwiener, Florian (1989); Menger, Mats (1988) |
| 4 x 400 m | 3:18,8 | LG Rems-Murr | Wedel | 05.10.1980 |
| Staffel | Wurst, R. (1963); Oesterle, R. (1964); Thiemt, E. (1962); Beisser, J. (1963) |
| 3 x 1000 m | 7:21,2 | VfL Waiblingen | Ulm | 10.09.1978 |
| Staffel | Kästle, A. (1960); Renz, U. (1960); Grothe, J. (1960) |
| Olympische | 3:33,72 | LG Limes-Rems | Mosbach | 01.07.2006 |
| Staffel | Keric, M. (1987); Mock, M. (1988); Waibel, D. (1990); Bauch, Ch. (1987) |
| Hochsprung | 2,20 | Jahn, Marcus | 1972 | LG Kernen | Berlin | 20.07.1991 | |
| Stabhochsprung | 5,10 | Wesp, Dietmar | 1959 | LG Rems-Murr | Donezk/UDSSR | 20.08.1977 | |
| Weitsprung | 7,58 | Fichter, Sebastian | 1980 | TSV Schmiden | Albershausen | 01.05.1998 | |
| Dreisprung | 16,39 | Kübler, Klaus | 1959 | LG Rems-Murr | Hamburg | 06.08.1977 | |
| Kugelstoss | 18,41 | Schupp, Christoph | 1990 | LG Rems-Murr | Schapbach | 21.06.2009 | |
| Diskuswurf | 50,68 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Trossingen | 07.10.1989 | |
| Hammerwurf | 60,10 | Koppenhöfer, Steffen | 1971 | VfL Waiblingen | Ludwigsburg | 07.06.1990 | |
| Speerwurf | 59,12 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Crailsheim | 10.09.1988 | |
| 5-Kampf | 3.669 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Winnenden | 27.05.1989 |
| 11,3-6,48-15,95-1,88-52,7 |
| 5-Kampf | 15.901 | LG Rems-Murr | Bernhausen | 25.06.1988 |
| Ma. | Beck, S. (1970); Beck, M. (1969); Schumann, G. (1969) | |
| Weller, U. (1969); Dressler, M. (1970) |
| 10-Kampf | 6.852 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Ahlen | 02.03.1989 |
| 11,86-6,34-16,22-1,88-53,28/15,86-47,38-3,60-55,14-5:03,06 |
| 10-Kampf | 18.552 | LG Rems-Murr | Bietigheim | 27.08.1988 |
| Ma. | Beck, S. (1970) - 6.606; Beck, M. (1969) - 6.321; Weller, U. (1969) - 5.625 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 10,6 | Sassnink, Peter | 1953 | VfL Waiblingen | Nürtingen | 26.09.1970 | |
| 200 m Lauf | 21,5 | Sassnink, Pter | 1953 | VfL Waiblingen | Bonn | 29.08.1970 | |
| 400 m Lauf | 50,32 | Wurst, Ralf | 1963 | LG Rems-Murr | Bozen/I | 21.09.1980 | |
| 800 m Lauf | 1:52,3 | Grothe, Jürgen | 1960 | VfL Waiblingen | Gaggenau | 11.09.1977 | |
| 1000 m Lauf | 2:25,6 | Grothe, Jürgen | 1960 | VfL Waiblingen | Kornwestheim | 16.06.1977 | |
| 1500 m Lauf | 3:49,2 | Grothe, Jürgen | 1960 | VfL Waiblingen | Stuttgart | 12.07.1977 | |
| 3000 m Lauf | 8:16,38 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Limes-Rems | Brixen | 12.07.2009 | |
| 5000 m Lauf | 14:46,0 | Renz, Ulrich | 1960 | VfL Waiblingen | Stuttgart | 16.10.1977 | |
| 10 km Str. | 32:35 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Limes-Rems | Schwaikheim | 15.11.2008 | |
| 110 m Hürden | 13,82 | Keller, Attila | 1974 | TSG Backnang | Berlin | 19.07.1991 | |
| 400 m Hürden | 57,82 | Keric, Markus | 1987 | LG Limes-Rems | Ludwigsburg | 07.08.2004 | |
| 2000 m Hind. | 6:34,56 | Hekmann, Gerald | 1977 | VfL Waiblingen | Pliezhausen | 09.05.1993 | |
| 4 x 100 m | 42,45 | LG Rems-Murr | Braunschweig | 29.07.2005 |
| Staffel | Daubner, Berthold (1988); Gaßner, Max (1988); Zwiener, Florian (1989); Menger, Mats (1988) |
| 4 x 400 m | 3:45,13 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 29.06.2011 |
| Staffel | Andrä, Moritz (1995); Pohl, Lars (1995); Pichler, Steffen (1994); Seitz, Sebastian (1994) |
| 3 x 1000 m | 7:57,4 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 27.08.1975 |
| Staffel | Renz, U. (1960); Renz, H. (1960); Grothe, J. (1960) |
| Hochsprung | 2,06 | Jahn, Marcus | 1972 | LG Kernen | Dortmund | 22.07.1989 | |
| Stabhochsprung | 4,50 | Wesp, Dietmar | 1959 | LG Rems-Murr | Stuttgart | 16.07.1975 | |
| Weitsprung | 7,42 | Fichtner, Sebastian | 1980 | TSV Schmiden | Stuttgart | 13.07.1997 | |
| Dreisprung | 15,83 | Kübler, Klaus | 1959 | LG Rems-Murr | Bielefeld | 06.08.1976 | |
| Kugelstoss | 19,46 | Schupp, Christoph | 1990 | LG Rems-Murr | Stuttgart | 14.10.2007 | |
| Diskuswurf | 49,41 | Schupp, Christoph | 1990 | LG Rems-Murr | Stuttgart | 14.10.2007 | |
| Hammerwurf | 62,42 | Koppenhöfer, Steffen | 1971 | VfL Waiblingen | Oßweil | 24.09.1988 | |
| Speerwurf | 50,51 | Zwiener, Florian | 1989 | LG Rems-Murr | Weinstadt | 05.08.2006 | |
| 5-Kampf | 3.567 | Merten, Nils | 1991 | TSV Schmiden | Ulm | 28.06.2008 |
| 11,34(+0.0)-6,47(+2.0)-14,03-1,84-52,60 |
| 5-Kampf | 15.624 | LG Rems-Murr | Friedrichshafen | 25.06.2005 |
| Ma. | Daubner, Berthold (1988) - 3.287; Zwiener, Florian (1989) - 3.250; Menger, Mats (1988) - 3.075 | |
| Gaßner, Max (1988) - 3.025; Fakner, Moritz (1988) - 2.987 |
| 10-Kampf | 6.640 | Merten, Nils | 1991 | TSV Schmiden | Ulm | 28.06.2008 |
| 11,34(+0.0)-6,47(+2.0)-14,03-1,84-52,60/14,50(+0.0)-42,76-3,40-45,64-5:18,12 |
| 10-Kampf | 17.281 | TSG Backnang | Schmiden | 19.05.1990 |
| Ma. | Kunzelmann, B. (1974) - 5.731; Kübler, W. (1973) - 5.750; Keller, A. (1974) - 5.800 |
| DJMM Gruppe 1 | 10.798 | LG Kernen | Kernen-Rommelshaus | 16.07.2008 |
| DJMM Gruppe 4 | 4.171 | SG Schorndorf 1846 | Schorndorf | 18.07.2001 |
| Schüler A |
| 5 km Str. | 56:23 | VfL Waiblingen | Schwaikheim | 13.11.2004 |
| Ma. | Tovizi, L. (1990) - 18:00; Bischoff, V. (1990) - 18:02; Straub, M. (1989) - 20:21 |
| 4 x 100 m | 44,82 | LG Rems-Murr | Rottweil | 23.07.2005 |
| Staffel | Hitzelberger, Kevin (1990); Noller, Hannes (1990); Schlüter, Christian (1990); Gütler, Daniel (1990) |
| 3 x 1000 m | 7:57,4 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 28.08.1975 |
| Staffel | Renz, H. (1960); Renz, U. (1960); Grothe, J. (1960) |
| 4-Kampf | 10.901 | LG Rems-Murr | Spaichingen | 21.06.2003 |
| Ma. | Gaßner, Max (1988) - 2.286; Daubner, Berthold (1988) - 2.224; Klenk, Michael (1988) - 2.140 | |
| Zwiener, Florian (1989) - 2.130; Dolzer, Timo (1988) - 2.121 |
| 8-Kampf | 12.764 | LG Rems-Murr | Spaichingen | 02.07.2005 |
| Ma. | Schlüter, Christian (1990) - 4.475; Noller, Hannes (1990) - 4.260; Gütler, Daniel (1990) - 4.029 |
| Block Mannschaft | 11.661 | TSV Schmiden | Waiblingen | 26.05.1995 |
| Fichter, S. (1980) - 2.300; Weil, J. (1980) - 2.310; Greier, D. (1980) - 2.430 | ||
| Schumacher, D. (1981) - 2.300; Lamster, A. (1980) - 2.321 |
| DSMM Gruppe 4 | 4.000 | LG Kernen | Rommelshausen | 11.07.2007 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf | 11,30 | Dettinger, Moritz | 1991 | TSV Schmiden | Weinstadt | 23.09.2006 | |
| 300 m Lauf | 37,52 | Köber, Alexander | 1991 | VfL Waiblingen | Ettlingen | 29.07.2006 | |
| 1000 m Lauf | 2:36,2 | Grothe, Jürgen | 1960 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 02.05.1975 | |
| 2000 m Lauf | 6:00,8 | Renz, Herbert | 1960 | VfL Waiblingen | Saarbrücken | 15.09.1974 | |
| 3000 m Lauf | 9:01,60 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Limes-Rems | Bietigheim-Bissing | 22.07.2007 | |
| 5 km Str. | 17:14 | Hettich, Christopher | 1988 | TSG Backnang | Schwäbisch Gmünd | 08.03.2003 | |
| 80 m Hürden | 10,4 | Obenland, Martin | 1984 | LG Rems-Murr | Kornwestheim | 03.07.1999 | |
| Hochsprung | 1,95 | Jahn, Marcus | 1972 | LG Kernen | Schmiden | 09.05.1987 | |
| Stabhochsprung | 4,30 | Wesp, Dietmar | 1959 | LG Rems-Murr | Murrhardt | 15.09.1974 | |
| Weitsprung | 6,59 | Merten, Nils | 1991 | TSV Schmiden | Sindelfingen | 17.06.2006 | |
| Dreisprung | 13,71 | Jahn, Marcus | 1972 | LG Kernen | Heidenheim | 08.08.1987 | |
| Kugelstoss | 16,40 | Frank, Robin | 1994 | TSV Schmiden | Bietigheim-Bissingen | 09.05.2009 | |
| Diskuswurf | 51,03 | Schupp, Christoph | 1990 | LG Rems-Murr | Aichach | 17.09.2005 | |
| Hammerwurf | 48,00 | Erhardt, Michael | 1963 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 11.09.1977 | |
| Speerwurf | 50,51 | Bischoff, Lars | 1992 | VfL Waiblingen | Flein | 13.10.2007 | |
| 4-Kampf | 2.500 | Merten, Nils | 1991 | TSV Schmiden | Sindelfingen | 17.06.2006 |
| 11,70-6,59-14,51-1,72 |
| 8-Kampf | 4.682 | Merten, Nils | 1991 | TSV Schmiden | Sindelfingen | 17.06.2006 |
| 11,10-6,59-14,51-1,72/41,15-3,20-39,37-3:23,69 |
| Block S/S | 2.977 | Dettinger, Moritz | 1991 | TSV Schmiden | Rhede | 06.08.2005 |
| 11,66-11,46-5,88-1,72-43,16 |
| Block Lauf | 2.721 | Köber, Alexander | 1991 | VfL Waiblingen | Hannover | 26.08.2006 |
| 11,94-11,43-5,89-45,00-6:25,28 |
| Block Wurf | 3.095 | Frank, Robin | 1994 | TSV Schmiden | Bad Osynhausen | 01.08.2009 |
| 11,95(-1,6)-10,80(+0,6)-5,95(+0,0)-14,95-40,16----- |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf | 11,60 | * | Frank, Robin | 1994 | TSV Schmiden | Forst | 26.07.2008 |
| 1000 m Lauf | 2:43,86 | Schneider, Sebastian | 1984 | VfL Winterbach | Pliezhausen | 26.07.1998 | |
| 2000 m Lauf | 6:00,8 | Renz, Herbert | 1960 | VfL Waiblingen | Saarbrücken | 15.09.1974 | |
| 3000 m Lauf | 9:52,01 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Limes-Rems | Pliezhausen | 22.07.2006 | |
| 5 km Str. | 17:53 | Treiber, Benjamin | 1992 | LG Weinstadt | Schwaikheim | 18.11.2006 | |
| 80 m Hürden | 11,16 | * | Frank, Robin | 1994 | TSV Schmiden | Bernhausen | 03.05.2008 |
| Hochsprung | 1,87 | Jahn, Marcus | 1972 | LG Kernen | HN-Biberach | 28.09.1986 | |
| Stabhochsprung | 3,70 | Wesp, Dietmar | 1959 | LG Rems-Murr | Kornwestheim | 09.09.1973 | |
| Weitsprung | 6,45 | * | Roth, Jacob | 1995 | TSV Schmiden | Heuchelheim | 19.09.2009 |
| Kugelstoss | 14,52 | Fink, Mathias | 1967 | LG Kernen | Aichach | 21.09.1981 | |
| Diskuswurf | 43,40 | Beck, Steffen | 1970 | LG Rems-Murr | Münsingen | 16.09.1984 | |
| Hammerwurf | 48,00 | Erhardt, Michael | 1963 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 11.09.1977 | |
| Speerwurf | 43,16 | Dettinger, Moritz | 1991 | TSV Schmiden | Rhede | 06.08.2005 | |
| 4-Kampf | 2.341 | Frank, Robin | 1994 | TSV Schmiden | Bernhausen | 14.06.2008 |
| 12,08(+0.0)-5,86(+0.3)-13,07-1,72 |
| 8-Kampf | 4.598 | Frank, Robin | 1994 | TSV Schmiden | Rhede | 09.08.2008 |
| 11,41(-1.2)-5,86(+1.0)-14,09-1,68/38,10-3,40-38,64-3:12,54 |
| Block S/S | 2.977 | Dettinger, Moritz | 1991 | TSV Schmiden | Rhede | 06.08.2005 |
| 11,66-11,46-5,88-1,72-43,16 |
| Block Lauf | 2.421 | Bischoff, Lars | 1992 | VfL Waiblingen | Hannover | 26.08.2006 |
| 13,33-14,09-4,92-60,00-6:34,45 |
| Block Wurf | 2.632 | Krätschmer, Raphael | 1988 | Sportverein Pfahlbronn | Illertissen | 13.07.2002 |
| 12,46-14,27-5,61-10,37-38,60 |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 12,11 | Frey, Bärbel | 1984 | LG Limes-Rems | Dresden | 15.07.2000 | |
| 200 m Lauf | 24,70 | Weiser, Sandra | 1983 | LG Kernen | Kandel | 04.08.2001 | |
| 400 m Lauf | 56,62 | Daubenfeld, Gina | 1991 | VfL Waiblingen | Saarbrücken | 18.08.2007 | |
| 800 m Lauf | 2:08,64 | Wölpert, Anette | 1975 | VfL Waiblingen | Tiengen | 12.06.1999 | |
| 1500 m Lauf | 4:17,61 | Wölpert, Anette | 1975 | VfL Waiblingen | Erfurt | 02.07.1999 | |
| 3000 m Lauf | 9:16,75 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Regensburg | 07.08.1999 | |
| 5000 m Lauf | 15:58,12 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Besigheim | 28.07.1999 | |
| 10000 m Lauf | 33:20,09 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Troisdorf | 27.05.2000 | |
| 10 km Str. | 36:11 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Reutlingen | 01.07.2000 | |
| 10 km Str. | 1:52:57 | VfL Waiblingen | Troisdorf | 14.09.2003 |
| Ma. | Schleifer, C. (1983) - 36:52; Kast, C. (1982) - 36:53; Heilemann, T. (1981) - 39:12 |
| Halbmarathon | 1:15:23 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Remshalden | 20.06.1999 | |
| Halbmarathon | 4:29:06 | Eichenkreuz Schwaikheim | Remshalden | 01.06.1997 |
| Ma. | Rüth, G. (1951) - 1:26:15; Bente, H. (1951) - 1:30:49; Pabst, H. (1957) - 1:32:02 |
| Marathon | 2:48:05 | Frey, Dorothea | 1973 | Eichenkreuz Schwaikheim | Essen | 10.10.2010 | |
| Marathon | 9:22:33 | Eichenkreuz Schwaikheim | Karlsruhe | 07.10.1990 |
| Ma. | Rüth, G. (1951) - 3:07:00; Nothdurft, H. (1951) - 3:08:33; Müller, C. (1950) - 3:07:00 |
| 100 km | 8:16:36 | Frey, Dorothea | 1973 | Eichenkreuz Schwaikheim | Kienbaum | 05.04.2008 | |
| 100 m Hürden | 14,11 | Kath, Eva | 1969 | SG Schorndorf 1846 | Sindelfingen | 25.07.1987 | |
| 400 m Hürden | 59,22 | Leins, Ulrike | 1975 | TSG Backnang | Schwäbisch Gmünd | 20.08.1995 | |
| 3000 m Hind. | 10:01,52 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Philadelphia | 26.04.2001 | |
| 4 x 100 m | 48,63 | SG Schorndorf 1846 | Ulm | 28.05.1994 |
| Staffel | Brislow, A. (1975); Wagner, M. (1977); Schäfer, A. (1978); Viehofer, K. (1976) |
| 4 x 400 m | 4:09,11 | LG Kernen | Ketsch | 21.06.1987 |
| Staffel | Miller, K. (1967); Breuer, K. (1970); Walther, B. (1962); Piller, E. (1968) |
| 3 x 800 m | 6:45,24 | VfL Waiblingen | Erfurt | 03.07.1994 |
| Staffel | Bockel, K. (1976); Wölpert, A. (1976); Kleinmann, L. (1978) |
| 5000 m Bahng. | 36:17,32 | Fürst, Britta | 1970 | Murrtal-Runners | Waiblingen | 31.05.2008 | |
| Hochsprung | 1,80 | Stooß, Tanja | 1968 | LG Rems-Murr | Ebingen | 12.06.1983 | |
| Stabhochsprung | 4,05 | Hasler, Kathrin | 1988 | LG Weissacher Tal | Mannheim | 18.06.2005 | |
| Weitsprung | 6,32 | * | Schulz, Anja | 1990 | TSV Schmiden | Wesel | 30.05.2010 |
| Dreisprung | 12,25 | Dürmeier, Désirée | 1988 | LG Weissacher Tal | Esslingen | 26.05.2005 | |
| Kugelstoss | 13,24 | Kreb, Gunild | 1981 | VfL Winterbach | Kehl | 30.06.2007 | |
| Diskuswurf | 42,52 | Kurz, Petra | 1973 | VfL Winterbach | Balingen | 22.06.2003 | |
| Hammerwurf | 45,80 | Beyer, Sylvia | 1962 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 31.05.1997 | |
| Speerwurf | 41,73 | Engelsdorfer, Heidrun | 1979 | VfL Winterbach | Sindelfingen | 01.06.2002 | |
| 7-Kampf | 5.343 | Kreb, Gunild | 1981 | VfL Winterbach | Ulm | 23.05.1998 |
| 14,50(-1.2)-1,72-11,52-25,06(+0.0)/5,60(+1.9)-32,03-2:21,70 |
| 7-Kampf | 13.827 | VfL Winterbach | Ulm | 21.07.2001 |
| Ma. | Kreb, Gunild (1981) - 5.015; Engelsdorfer, Heidrun (1979) - 4.805; Ilg, Simone (1976) - 4.007 |
| Regionalliga | 9.368 | VfL Winterbach | Stuttgart | 13.05.2001 |
| Landesliga | 7.475 | SG Schorndorf 1846 | Eislingen | 16.05.1999 |
| Bezirksliga | 3.999 | LG Kernen | Pfullingen | 23.05.2004 |
| Weibliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 12,11 | Frey, Bärbel | 1984 | LG Limes-Rems | Dresden | 15.07.2000 | |
| 200 m Lauf | 24,70 | Weiser, Sandra | 1983 | LG Kernen | Kandel | 04.08.2001 | |
| 400 m Lauf | 56,62 | Daubenfeld, Gina | 1991 | VfL Waiblingen | Saarbrücken | 18.08.2007 | |
| 800 m Lauf | 2:09,88 | Leins, Ulrike | 1975 | TSG Backnang | Bulle/CH | 10.09.1994 | |
| 1500 m Lauf | 4:23,30 | Rosenauer, Meike | 1981 | LG Rems-Murr | Jena | 20.08.2000 | |
| 3000 m Lauf | 9:28,11 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Köln | 01.05.1997 | |
| 5000 m Lauf | 16:40,36 | Kleinmann, Larissa | 1978 | VfL Waiblingen | Osnabrück | 24.05.1997 | |
| 10 km Str. | 36:17 | Heilemann, Tina | 1981 | VfL Waiblingen | Bad Liebenzell | 04.03.2000 | |
| 10 km Str. | 2:12:25 | VfL Waiblingen | St. Leon-Rot | 11.03.2001 |
| Ma. | Schleifer, C. (1983) - 37:53; Gehlenborg, M. (1983) - 42:52; Högg, A. (1982) - 51:40 |
| Halbmarathon | 1:38:04 | Schäfer, Sarah | 1992 | LG Rems-Murr | Stuttgart | 29.05.2011 | |
| Marathon | 3:52:56 | Gehlenborg, Meike | 1983 | VfL Waiblingen | Hamburg | 21.04.2002 | |
| 100 m Hürden | 14,11 | Kath, Eva | 1969 | SG Schorndorf 1846 | Sindelfingen | 25.07.1987 | |
| 400 m Hürden | 60,15 | Leins, Ulrike | 1975 | TSG Backnang | Mönchengladbach | 10.07.1992 | |
